Rocca di Mezzo batte L'Aquila: il paese dove la casa costa più che in città
Stessa casa, 80 metri quadri. A L'Aquila costa 63mila euro, a Rocca di Mezzo, 21 chilometri più in là, 100mila euro. Ma basta andare dall'altra parte, a Barisciano, per spenderne 37mila euro.
Qui sotto tutti i comuni attorno a L'Aquila, dal più economico al più caro: prima quelli che confinano con la città, poi quelli subito dopo.
- Prezzo al m² a L'Aquila
- 790 €
- 80 m² a L'Aquila
- 63.200 €
- Affitto di 80 m² al mese
- 248 €
I comuni che confinano con L'Aquila
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barisciano | 460 € | 26.400 € in meno | 42% in meno | 120 € in meno | 13 km |
| 2 | CrognaletoTE | 460 € | 26.400 € in meno | 42% in meno | 136 € in meno | 19 km |
| 3 | Cagnano Amiterno | 530 € | 20.800 € in meno | 33% in meno | 112 € in meno | 19 km |
| 4 | Campotosto | 550 € | 19.200 € in meno | 30% in meno | 104 € in meno | 19 km |
| 5 | Capitignano | 550 € | 19.200 € in meno | 30% in meno | 104 € in meno | 18 km |
| 6 | Tornimparte | 550 € | 19.200 € in meno | 30% in meno | 88 € in meno | 16 km |
| 7 | Barete | 560 € | 18.400 € in meno | 29% in meno | 104 € in meno | 13 km |
| 8 | Fano AdrianoTE | 580 € | 16.800 € in meno | 27% in meno | 104 € in meno | 18 km |
| 9 | Magliano de' Marsi | 580 € | 16.800 € in meno | 27% in meno | 96 € in meno | 30 km |
| 10 | Fossa | 610 € | 14.400 € in meno | 23% in meno | 88 € in meno | 12 km |
| 11 | Ocre | 640 € | 12.000 € in meno | 19% in meno | 80 € in meno | 12 km |
| 12 | Lucoli | 670 € | 9.600 € in meno | 15% in meno | 88 € in meno | 15 km |
| 13 | AntrodocoRI | 700 € | 7.200 € in meno | 11% in meno | 8 € in più | 24 km |
| 14 | Isola del Gran Sasso d'ItaliaTE | 700 € | 7.200 € in meno | 11% in meno | 56 € in meno | 21 km |
| 15 | BorgoroseRI | 750 € | 3.200 € in meno | 5% in meno | 24 € in più | 24 km |
| 16 | PietracamelaTE | 770 € | 1.600 € in meno | 3% in meno | 64 € in meno | 17 km |
| 17 | Pizzoli | 770 € | 1.600 € in meno | 3% in meno | 64 € in meno | 9 km |
| 18 | Scoppito | 850 € | 4.800 € in più | 8% in più | 24 € in meno | 16 km |
| 19 | Santo Stefano di Sessanio | 930 € | 11.200 € in più | 18% in più | 48 € in meno | 19 km |
| 20 | Rocca di Cambio | 1.060 € | 21.600 € in più | 34% in più | uguale | 19 km |
| 21 | Rocca di Mezzo | 1.250 € | 36.800 € in più | 58% in più | 96 € in più | 21 km |
Un comune più in là
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carapelle Calvisio | 380 € | 32.800 € in meno | 52% in meno | 160 € in meno | 23 km |
| 2 | Castelvecchio Calvisio | 400 € | 31.200 € in meno | 49% in meno | 168 € in meno | 23 km |
| 3 | Fontecchio | 410 € | 30.400 € in meno | 48% in meno | 160 € in meno | 24 km |
| 4 | Secinaro | 420 € | 29.600 € in meno | 47% in meno | 160 € in meno | 32 km |
| 5 | Prata d'Ansidonia | 450 € | 27.200 € in meno | 43% in meno | 144 € in meno | 21 km |
| 6 | CortinoTE | 460 € | 26.400 € in meno | 42% in meno | 128 € in meno | 28 km |
| 7 | CastelliTE | 490 € | 24.000 € in meno | 38% in meno | 120 € in meno | 28 km |
| 8 | Sant'Eusanio Forconese | 510 € | 22.400 € in meno | 35% in meno | 136 € in meno | 14 km |
| 9 | Massa d'Albe | 520 € | 21.600 € in meno | 34% in meno | 96 € in meno | 30 km |
| 10 | Tione degli Abruzzi | 520 € | 21.600 € in meno | 34% in meno | 128 € in meno | 28 km |
| 11 | Castel CastagnaTE | 540 € | 20.000 € in meno | 32% in meno | 104 € in meno | 31 km |
| 12 | Montereale | 540 € | 20.000 € in meno | 32% in meno | 96 € in meno | 21 km |
| 13 | San Pio delle Camere | 540 € | 20.000 € in meno | 32% in meno | 120 € in meno | 22 km |
| 14 | Fagnano Alto | 580 € | 16.800 € in meno | 27% in meno | 96 € in meno | 22 km |
| 15 | Scurcola Marsicana | 580 € | 16.800 € in meno | 27% in meno | 104 € in meno | 37 km |
| 16 | Sante Marie | 590 € | 16.000 € in meno | 25% in meno | 120 € in meno | 35 km |
| 17 | TossiciaTE | 590 € | 16.000 € in meno | 25% in meno | 88 € in meno | 26 km |
| 18 | Poggio Picenze | 610 € | 14.400 € in meno | 23% in meno | 88 € in meno | 13 km |
| 19 | Villa Sant'Angelo | 610 € | 14.400 € in meno | 23% in meno | 88 € in meno | 17 km |
| 20 | PescorocchianoRI | 630 € | 12.800 € in meno | 20% in meno | 24 € in meno | 29 km |
| 21 | ColledaraTE | 650 € | 11.200 € in meno | 18% in meno | 72 € in meno | 28 km |
| 22 | Calascio | 680 € | 8.800 € in meno | 14% in meno | 112 € in meno | 24 km |
| 23 | San Demetrio ne' Vestini | 680 € | 8.800 € in meno | 14% in meno | 80 € in meno | 17 km |
| 24 | FiamignanoRI | 700 € | 7.200 € in meno | 11% in meno | uguale | 23 km |
| 25 | MiciglianoRI | 730 € | 4.800 € in meno | 8% in meno | 24 € in meno | 31 km |
| 26 | Petrella SaltoRI | 750 € | 3.200 € in meno | 5% in meno | 8 € in meno | 31 km |
| 27 | Tagliacozzo | 750 € | 3.200 € in meno | 5% in meno | 96 € in meno | 38 km |
| 28 | Montorio al VomanoTE | 820 € | 2.400 € in più | 4% in più | 32 € in meno | 28 km |
| 29 | Borgo VelinoRI | 850 € | 4.800 € in più | 8% in più | uguale | 31 km |
| 30 | Ovindoli | 1.130 € | 27.200 € in più | 43% in più | 40 € in più | 30 km |
Come è calcolato
Prezzo: mediana dei valori centrali delle zone OMI del comune per le abitazioni civili, in euro al metro quadro, la stessa cifra della pagina di ogni comune. La stessa casa: differenza tra il prezzo al metro quadro del capoluogo e quello del comune, moltiplicata per 80 metri quadri; lo stesso per il canone mensile. Comuni che confinano: quelli che condividono un tratto di confine con il capoluogo secondo i confini comunali ISTAT; un comune più in là: quelli che confinano con questi. Distanza: in linea d'aria tra i centri dei due comuni. Restano fuori i comuni dove l'OMI non quota le abitazioni civili.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2; confini comunali ISTAT.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI) e ISTAT.

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.