Il confine che vale fino a 198mila euro: quanto costa la casa appena fuori dai 106 capoluoghi
Stessa casa, pochi chilometri, prezzi lontanissimi. Da Milano a Baranzate la stessa casa di 80 metri quadri costa 198mila euro in meno; a Riomaggiore, al contrario, costa 193mila euro più che a La Spezia. Per ogni capoluogo abbiamo messo a confronto il prezzo delle case in città con quello dei comuni che lo circondano, secondo le quotazioni OMI per le abitazioni civili.
I 106 capoluoghi
| Posizione | Capoluogo | Prezzo in città al m² | Confinante più economico | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilanoLombardia | 4.000 € | Baranzate | 1.530 € | 197.600 € in meno | 62% in meno | 8 km |
| 2 | RomaLazio | 2.750 € | San Gregorio da Sassola | 750 € | 160.000 € in meno | 73% in meno | 26 km |
| 3 | BolognaEmilia-Romagna | 2.860 € | Calderara di Reno | 1.430 € | 114.400 € in meno | 50% in meno | 10 km |
| 4 | BolzanoTrentino-Alto Adige | 3.400 € | Cornedo all'Isarco | 1.980 € | 113.600 € in meno | 42% in meno | 8 km |
| 5 | SavonaLiguria | 2.250 € | Cairo Montenotte | 940 € | 104.800 € in meno | 58% in meno | 11 km |
| 6 | RavennaEmilia-Romagna | 2.030 € | Argenta | 750 € | 102.400 € in meno | 63% in meno | 34 km |
| 7 | VeneziaVeneto | 2.150 € | Campagna Lupia | 930 € | 97.600 € in meno | 57% in meno | 18 km |
| 8 | GenovaLiguria | 1.700 € | Urbe | 500 € | 96.000 € in meno | 71% in meno | 21 km |
| 8 | ImperiaLiguria | 2.050 € | Vasia | 850 € | 96.000 € in meno | 59% in meno | 7 km |
| 10 | MateraBasilicata | 1.730 € | Miglionico | 560 € | 93.600 € in meno | 68% in meno | 11 km |
| 11 | SalernoCampania | 1.810 € | Castiglione del Genovesi | 690 € | 89.600 € in meno | 62% in meno | 7 km |
| 12 | NapoliCampania | 2.150 € | Casandrino | 1.070 € | 86.400 € in meno | 50% in meno | 8 km |
| 13 | TrentoTrentino-Alto Adige | 2.400 € | Albiano | 1.350 € | 84.000 € in meno | 44% in meno | 11 km |
| 14 | VeronaVeneto | 1.830 € | Roverè Veronese | 800 € | 82.400 € in meno | 56% in meno | 18 km |
| 15 | LodiLombardia | 1.830 € | Dovera | 810 € | 81.600 € in meno | 56% in meno | 6 km |
| 15 | MassaToscana | 1.730 € | Fivizzano | 710 € | 81.600 € in meno | 59% in meno | 18 km |
| 17 | SienaToscana | 2.130 € | Asciano | 1.150 € | 78.400 € in meno | 46% in meno | 18 km |
| 18 | OristanoSardegna | 1.280 € | Zeddiani | 370 € | 72.800 € in meno | 71% in meno | 8 km |
| 18 | PesaroMarche | 1.680 € | Mombaroccio | 770 € | 72.800 € in meno | 54% in meno | 7 km |
| 20 | TorinoPiemonte | 2.030 € | Settimo Torinese | 1.150 € | 70.400 € in meno | 43% in meno | 11 km |
| 21 | LuccaToscana | 1.650 € | Borgo a Mozzano | 780 € | 69.600 € in meno | 53% in meno | 14 km |
| 21 | NuoroSardegna | 1.430 € | Benetutti | 560 € | 69.600 € in meno | 61% in meno | 16 km |
| 21 | TrevisoVeneto | 2.000 € | Zero Branco | 1.130 € | 69.600 € in meno | 44% in meno | 10 km |
| 24 | PaviaLombardia | 1.700 € | Sant'Alessio con Vialone | 860 € | 67.200 € in meno | 49% in meno | 6 km |
| 25 | ArezzoToscana | 1.330 € | Monte Santa Maria Tiberina | 500 € | 66.400 € in meno | 62% in meno | 17 km |
| 26 | ComoLombardia | 2.010 € | Senna Comasco | 1.200 € | 64.800 € in meno | 40% in meno | 5 km |
| 26 | CosenzaCalabria | 1.280 € | Paterno Calabro | 470 € | 64.800 € in meno | 63% in meno | 8 km |
| 28 | GrossetoToscana | 1.550 € | Scansano | 790 € | 60.800 € in meno | 49% in meno | 23 km |
| 28 | MonzaLombardia | 2.400 € | Agrate Brianza | 1.640 € | 60.800 € in meno | 32% in meno | 7 km |
| 28 | PalermoSicilia | 1.250 € | Belmonte Mezzagno | 490 € | 60.800 € in meno | 61% in meno | 12 km |
| 31 | CagliariSardegna | 2.130 € | Assemini | 1.380 € | 60.000 € in meno | 35% in meno | 13 km |
| 32 | EnnaSicilia | 1.100 € | Villarosa | 380 € | 57.600 € in meno | 65% in meno | 10 km |
| 32 | FirenzeToscana | 2.850 € | Impruneta | 2.130 € | 57.600 € in meno | 25% in meno | 9 km |
| 34 | BergamoLombardia | 1.880 € | Orio al Serio | 1.180 € | 56.000 € in meno | 37% in meno | 3 km |
| 34 | LeccoLombardia | 1.500 € | Brumano | 800 € | 56.000 € in meno | 47% in meno | 5 km |
| 36 | RiminiEmilia-Romagna | 2.330 € | San Mauro Pascoli | 1.640 € | 55.200 € in meno | 30% in meno | 13 km |
| 36 | VerbaniaPiemonte | 1.690 € | Gravellona Toce | 1.000 € | 55.200 € in meno | 41% in meno | 8 km |
| 38 | BarlettaPuglia | 1.450 € | San Ferdinando di Puglia | 780 € | 53.600 € in meno | 46% in meno | 15 km |
| 38 | ParmaEmilia-Romagna | 1.600 € | Gattatico | 930 € | 53.600 € in meno | 42% in meno | 12 km |
| 40 | LeccePuglia | 1.140 € | Vernole | 480 € | 52.800 € in meno | 58% in meno | 15 km |
| 41 | PistoiaToscana | 1.480 € | Alto Reno Terme | 830 € | 52.000 € in meno | 44% in meno | 15 km |
| 41 | PotenzaBasilicata | 1.100 € | Brindisi Montagna | 450 € | 52.000 € in meno | 59% in meno | 12 km |
| 41 | TeramoAbruzzo | 1.110 € | Cortino | 460 € | 52.000 € in meno | 59% in meno | 18 km |
| 44 | SassariSardegna | 1.300 € | Osilo | 660 € | 51.200 € in meno | 49% in meno | 25 km |
| 45 | ModenaEmilia-Romagna | 1.800 € | Bastiglia | 1.180 € | 49.600 € in meno | 34% in meno | 11 km |
| 46 | Ascoli PicenoMarche | 1.130 € | Valle Castellana | 530 € | 48.000 € in meno | 53% in meno | 15 km |
| 46 | FoggiaPuglia | 1.100 € | Rignano Garganico | 500 € | 48.000 € in meno | 55% in meno | 21 km |
| 48 | CataniaSicilia | 1.240 € | Lentini | 650 € | 47.200 € in meno | 48% in meno | 18 km |
| 49 | AvellinoCampania | 1.130 € | Montefredane | 550 € | 46.400 € in meno | 51% in meno | 6 km |
| 49 | BresciaLombardia | 1.730 € | Borgosatollo | 1.150 € | 46.400 € in meno | 34% in meno | 6 km |
| 51 | CasertaCampania | 1.200 € | Sant'Agata de' Goti | 630 € | 45.600 € in meno | 48% in meno | 12 km |
| 52 | CremonaLombardia | 1.140 € | Gerre de' Caprioli | 580 € | 44.800 € in meno | 49% in meno | 5 km |
| 52 | La SpeziaLiguria | 1.690 € | Follo | 1.130 € | 44.800 € in meno | 33% in meno | 7 km |
| 54 | BariPuglia | 1.700 € | Noicattaro | 1.150 € | 44.000 € in meno | 32% in meno | 11 km |
| 55 | CampobassoMolise | 970 € | Matrice | 430 € | 43.200 € in meno | 56% in meno | 8 km |
| 56 | CatanzaroCalabria | 1.070 € | Sellia | 560 € | 40.800 € in meno | 48% in meno | 9 km |
| 56 | PerugiaUmbria | 990 € | Piegaro | 480 € | 40.800 € in meno | 52% in meno | 25 km |
| 58 | FrosinoneLazio | 890 € | Supino | 390 € | 40.000 € in meno | 56% in meno | 10 km |
| 59 | PescaraAbruzzo | 1.330 € | San Giovanni Teatino | 840 € | 39.200 € in meno | 37% in meno | 5 km |
| 59 | Reggio nell'EmiliaEmilia-Romagna | 1.360 € | Campegine | 870 € | 39.200 € in meno | 36% in meno | 12 km |
| 61 | LatinaLazio | 1.440 € | Sezze | 960 € | 38.400 € in meno | 33% in meno | 15 km |
| 61 | UdineFriuli-Venezia Giulia | 1.260 € | Reana del Rojale | 780 € | 38.400 € in meno | 38% in meno | 11 km |
| 63 | AostaValle d'Aosta | 1.750 € | Sarre | 1.280 € | 37.600 € in meno | 27% in meno | 4 km |
| 63 | MantovaLombardia | 1.050 € | Porto Mantovano | 580 € | 37.600 € in meno | 45% in meno | 7 km |
| 65 | FermoMarche | 1.090 € | Belmonte Piceno | 630 € | 36.800 € in meno | 42% in meno | 13 km |
| 65 | SiracusaSicilia | 1.130 € | Solarino | 670 € | 36.800 € in meno | 41% in meno | 12 km |
| 67 | SondrioLombardia | 1.280 € | Caiolo | 830 € | 36.000 € in meno | 35% in meno | 10 km |
| 68 | BellunoVeneto | 1.180 € | Longarone | 740 € | 35.200 € in meno | 37% in meno | 15 km |
| 69 | PisaToscana | 1.860 € | Collesalvetti | 1.430 € | 34.400 € in meno | 23% in meno | 13 km |
| 70 | FerraraEmilia-Romagna | 1.040 € | Riva del Po | 620 € | 33.600 € in meno | 40% in meno | 25 km |
| 70 | IserniaMolise | 920 € | Forlì del Sannio | 500 € | 33.600 € in meno | 46% in meno | 9 km |
| 72 | TrapaniSicilia | 970 € | Salemi | 560 € | 32.800 € in meno | 42% in meno | 17 km |
| 73 | AgrigentoSicilia | 850 € | Montallegro | 450 € | 32.000 € in meno | 47% in meno | 21 km |
| 73 | BeneventoCampania | 980 € | Torrecuso | 580 € | 32.000 € in meno | 41% in meno | 8 km |
| 73 | RietiLazio | 1.030 € | Rivodutri | 630 € | 32.000 € in meno | 39% in meno | 12 km |
| 76 | AstiPiemonte | 810 € | Azzano d'Asti | 420 € | 31.200 € in meno | 48% in meno | 6 km |
| 77 | TerniUmbria | 1.080 € | Colli sul Velino | 700 € | 30.400 € in meno | 35% in meno | 14 km |
| 78 | CrotoneCalabria | 880 € | Strongoli | 510 € | 29.600 € in meno | 42% in meno | 15 km |
| 78 | MessinaSicilia | 980 € | Fiumedinisi | 610 € | 29.600 € in meno | 38% in meno | 21 km |
| 80 | BiellaPiemonte | 700 € | Campiglia Cervo | 340 € | 28.800 € in meno | 51% in meno | 9 km |
| 81 | CuneoPiemonte | 1.250 € | Boves | 900 € | 28.000 € in meno | 28% in meno | 13 km |
| 81 | TriesteFriuli-Venezia Giulia | 1.980 € | San Dorligo della Valle | 1.630 € | 28.000 € in meno | 18% in meno | 9 km |
| 83 | GoriziaFriuli-Venezia Giulia | 930 € | San Floriano del Collio | 590 € | 27.200 € in meno | 37% in meno | 4 km |
| 83 | PiacenzaEmilia-Romagna | 1.070 € | Calendasco | 730 € | 27.200 € in meno | 32% in meno | 10 km |
| 83 | Reggio di CalabriaCalabria | 840 € | Roccaforte del Greco | 500 € | 27.200 € in meno | 40% in meno | 13 km |
| 86 | L'AquilaAbruzzo | 790 € | Barisciano | 460 € | 26.400 € in meno | 42% in meno | 13 km |
| 86 | VicenzaVeneto | 1.200 € | Longare | 870 € | 26.400 € in meno | 28% in meno | 9 km |
| 88 | ViterboLazio | 940 € | Canepina | 630 € | 24.800 € in meno | 33% in meno | 14 km |
| 89 | ForlìEmilia-Romagna | 1.480 € | Brisighella | 1.180 € | 24.000 € in meno | 20% in meno | 25 km |
| 89 | PadovaVeneto | 1.330 € | Vigonovo | 1.030 € | 24.000 € in meno | 23% in meno | 9 km |
| 91 | PordenoneFriuli-Venezia Giulia | 1.030 € | Zoppola | 740 € | 23.200 € in meno | 28% in meno | 9 km |
| 92 | MacerataMarche | 1.100 € | Montelupone | 820 € | 22.400 € in meno | 25% in meno | 9 km |
| 93 | PratoToscana | 1.800 € | Vaiano | 1.530 € | 21.600 € in meno | 15% in meno | 8 km |
| 94 | CaltanissettaSicilia | 690 € | Marianopoli | 430 € | 20.800 € in meno | 38% in meno | 18 km |
| 95 | RovigoVeneto | 980 € | Arquà Polesine | 750 € | 18.400 € in meno | 23% in meno | 7 km |
| 96 | AnconaMarche | 1.200 € | Falconara Marittima | 990 € | 16.800 € in meno | 18% in meno | 11 km |
| 96 | NovaraPiemonte | 1.250 € | Galliate | 1.040 € | 16.800 € in meno | 17% in meno | 10 km |
| 98 | BrindisiPuglia | 1.250 € | Mesagne | 1.050 € | 16.000 € in meno | 16% in meno | 10 km |
| 99 | RagusaSicilia | 790 € | Comiso | 600 € | 15.200 € in meno | 24% in meno | 9 km |
| 100 | TarantoPuglia | 810 € | Lizzano | 630 € | 14.400 € in meno | 22% in meno | 17 km |
| 101 | LivornoToscana | 1.600 € | Collesalvetti | 1.430 € | 13.600 € in meno | 11% in meno | 23 km |
| 102 | AlessandriaPiemonte | 660 € | Sale | 500 € | 12.800 € in meno | 24% in meno | 13 km |
| 102 | ChietiAbruzzo | 850 € | Manoppello | 690 € | 12.800 € in meno | 19% in meno | 13 km |
| 104 | VareseLombardia | 1.300 € | Induno Olona | 1.150 € | 12.000 € in meno | 12% in meno | 4 km |
| 105 | VercelliPiemonte | 790 € | Desana | 650 € | 11.200 € in meno | 18% in meno | 9 km |
| 106 | Vibo ValentiaCalabria | 740 € | Briatico | 720 € | 1.600 € in meno | 3% in meno | 6 km |
Dove il paese costa più della città
| Posizione | Capoluogo | Prezzo in città al m² | Confinante più caro | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La SpeziaLiguria | 1.690 € | Riomaggiore | 4.100 € | 192.800 € in più | 143% in più |
| 2 | RiminiEmilia-Romagna | 2.330 € | Riccione | 3.990 € | 132.800 € in più | 71% in più |
| 3 | GenovaLiguria | 1.700 € | Sori | 3.280 € | 126.400 € in più | 93% in più |
| 4 | ImperiaLiguria | 2.050 € | Diano Marina | 3.390 € | 107.200 € in più | 65% in più |
| 5 | RavennaEmilia-Romagna | 2.030 € | Cervia | 3.290 € | 100.800 € in più | 62% in più |
| 6 | FermoMarche | 1.090 € | Porto San Giorgio | 2.100 € | 80.800 € in più | 93% in più |
| 7 | GrossetoToscana | 1.550 € | Castiglione della Pescaia | 2.510 € | 76.800 € in più | 62% in più |
| 8 | SassariSardegna | 1.300 € | Alghero | 2.080 € | 62.400 € in più | 60% in più |
| 9 | SavonaLiguria | 2.250 € | Albissola Marina | 3.030 € | 62.400 € in più | 35% in più |
| 10 | BiellaPiemonte | 700 € | Fontainemore | 1.400 € | 56.000 € in più | 100% in più |
| 11 | AnconaMarche | 1.200 € | Sirolo | 1.880 € | 54.400 € in più | 57% in più |
| 12 | ChietiAbruzzo | 850 € | Francavilla al Mare | 1.460 € | 48.800 € in più | 72% in più |
| 13 | ForlìEmilia-Romagna | 1.480 € | Ravenna | 2.030 € | 44.000 € in più | 37% in più |
| 14 | PesaroMarche | 1.680 € | Gabicce Mare | 2.210 € | 42.400 € in più | 32% in più |
| 15 | FoggiaPuglia | 1.100 € | Manfredonia | 1.580 € | 38.400 € in più | 44% in più |
| 16 | FerraraEmilia-Romagna | 1.040 € | Baricella | 1.500 € | 36.800 € in più | 44% in più |
| 17 | L'AquilaAbruzzo | 790 € | Rocca di Mezzo | 1.250 € | 36.800 € in più | 58% in più |
| 18 | PratoToscana | 1.800 € | Calenzano | 2.260 € | 36.800 € in più | 26% in più |
| 19 | TarantoPuglia | 810 € | Martina Franca | 1.240 € | 34.400 € in più | 53% in più |
| 20 | CaltanissettaSicilia | 690 € | Enna | 1.100 € | 32.800 € in più | 59% in più |
| 21 | CataniaSicilia | 1.240 € | Aci Castello | 1.530 € | 23.200 € in più | 23% in più |
| 22 | VerbaniaPiemonte | 1.690 € | Stresa | 1.980 € | 23.200 € in più | 17% in più |
| 23 | LuccaToscana | 1.650 € | Camaiore | 1.930 € | 22.400 € in più | 17% in più |
| 24 | PistoiaToscana | 1.480 € | Agliana | 1.750 € | 21.600 € in più | 18% in più |
| 25 | LivornoToscana | 1.600 € | Pisa | 1.860 € | 20.800 € in più | 16% in più |
| 26 | VercelliPiemonte | 790 € | Vinzaglio | 1.050 € | 20.800 € in più | 33% in più |
| 27 | Reggio nell'EmiliaEmilia-Romagna | 1.360 € | Rubiera | 1.590 € | 18.400 € in più | 17% in più |
| 28 | Vibo ValentiaCalabria | 740 € | Pizzo | 940 € | 16.000 € in più | 27% in più |
| 29 | SalernoCampania | 1.810 € | Vietri sul Mare | 2.000 € | 15.200 € in più | 10% in più |
| 30 | VicenzaVeneto | 1.200 € | Altavilla Vicentina | 1.360 € | 12.800 € in più | 13% in più |
| 31 | NapoliCampania | 2.150 € | Portici | 2.300 € | 12.000 € in più | 7% in più |
| 32 | RagusaSicilia | 790 € | Scicli | 930 € | 11.200 € in più | 18% in più |
| 33 | VareseLombardia | 1.300 € | Gavirate | 1.440 € | 11.200 € in più | 11% in più |
| 34 | PescaraAbruzzo | 1.330 € | Francavilla al Mare | 1.460 € | 10.400 € in più | 10% in più |
| 35 | AlessandriaPiemonte | 660 € | Pietra Marazzi | 780 € | 9.600 € in più | 18% in più |
| 36 | PerugiaUmbria | 990 € | Corciano | 1.090 € | 8.000 € in più | 10% in più |
| 37 | AostaValle d'Aosta | 1.750 € | Gressan | 1.830 € | 6.400 € in più | 5% in più |
| 38 | PordenoneFriuli-Venezia Giulia | 1.030 € | Cordenons | 1.100 € | 5.600 € in più | 7% in più |
| 39 | MonzaLombardia | 2.400 € | Sesto San Giovanni | 2.460 € | 4.800 € in più | 2% in più |
| 40 | RietiLazio | 1.030 € | Terni | 1.080 € | 4.000 € in più | 5% in più |
| 41 | LatinaLazio | 1.440 € | Sermoneta | 1.480 € | 3.200 € in più | 3% in più |
| 42 | BellunoVeneto | 1.180 € | Vittorio Veneto | 1.200 € | 1.600 € in più | 2% in più |
| 43 | PiacenzaEmilia-Romagna | 1.070 € | San Rocco al Porto | 1.090 € | 1.600 € in più | 2% in più |
| 44 | BresciaLombardia | 1.730 € | Bovezzo | 1.740 € | 800 € in più | 1% in più |
Come è calcolato
Prezzo: mediana dei valori centrali delle zone OMI del comune per le abitazioni civili, in euro al metro quadro, la stessa cifra della pagina di ogni comune. La stessa casa: differenza tra il prezzo al metro quadro del capoluogo e quello del comune, moltiplicata per 80 metri quadri; lo stesso per il canone mensile. Comuni che confinano: quelli che condividono un tratto di confine con il capoluogo secondo i confini comunali ISTAT; un comune più in là: quelli che confinano con questi. Distanza: in linea d'aria tra i centri dei due comuni. Restano fuori i comuni dove l'OMI non quota le abitazioni civili.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2; confini comunali ISTAT.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI) e ISTAT.

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.