Enna batte Caltanissetta: il paese dove la casa costa più che in città
Stessa casa, 80 metri quadri. A Caltanissetta costa 55mila euro, a Enna, 27 chilometri più in là, 88mila euro. Ma basta andare dall'altra parte, a Marianopoli, per spenderne 34mila euro.
Qui sotto tutti i comuni attorno a Caltanissetta, dal più economico al più caro: prima quelli che confinano con la città, poi quelli subito dopo.
- Prezzo al m² a Caltanissetta
- 690 €
- 80 m² a Caltanissetta
- 55.200 €
- Affitto di 80 m² al mese
- 208 €
I comuni che confinano con Caltanissetta
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianopoli | 430 € | 20.800 € in meno | 38% in meno | 88 € in meno | 18 km |
| 2 | NaroAG | 470 € | 17.600 € in meno | 32% in meno | 64 € in meno | 25 km |
| 3 | Santa Caterina Villarmosa | 470 € | 17.600 € in meno | 32% in meno | 80 € in meno | 15 km |
| 4 | Delia | 490 € | 16.000 € in meno | 29% in meno | 96 € in meno | 15 km |
| 5 | Sommatino | 490 € | 16.000 € in meno | 29% in meno | 56 € in meno | 16 km |
| 6 | PietraperziaEN | 530 € | 12.800 € in meno | 23% in meno | 48 € in meno | 12 km |
| 7 | Mazzarino | 540 € | 12.000 € in meno | 22% in meno | 80 € in meno | 28 km |
| 8 | Mussomeli | 540 € | 12.000 € in meno | 22% in meno | 48 € in meno | 20 km |
| 9 | Serradifalco | 560 € | 10.400 € in meno | 19% in meno | 48 € in meno | 10 km |
| 10 | Petralia SottanaPA | 570 € | 9.600 € in meno | 17% in meno | 40 € in meno | 32 km |
| 11 | San Cataldo | 580 € | 8.800 € in meno | 16% in meno | 32 € in meno | 8 km |
| 12 | CanicattìAG | 600 € | 7.200 € in meno | 13% in meno | 8 € in meno | 18 km |
| 13 | EnnaEN | 1.100 € | 32.800 € in più | 59% in più | 96 € in più | 27 km |
Un comune più in là
| Posizione | Comune | Prezzo al m² | La stessa casa costa | In percentuale | Affitto al mese | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CamastraAG | 310 € | 30.400 € in meno | 55% in meno | 96 € in meno | 30 km |
| 2 | CastrofilippoAG | 310 € | 30.400 € in meno | 55% in meno | 96 € in meno | 26 km |
| 3 | San ConoCT | 320 € | 29.600 € in meno | 54% in meno | 104 € in meno | 37 km |
| 4 | San Michele di GanzariaCT | 370 € | 25.600 € in meno | 46% in meno | 104 € in meno | 43 km |
| 5 | VillarosaEN | 380 € | 24.800 € in meno | 45% in meno | 96 € in meno | 21 km |
| 6 | Sutera | 410 € | 22.400 € in meno | 41% in meno | 64 € in meno | 25 km |
| 7 | Villalba | 410 € | 22.400 € in meno | 41% in meno | 96 € in meno | 24 km |
| 8 | Acquaviva Platani | 420 € | 21.600 € in meno | 39% in meno | 104 € in meno | 30 km |
| 9 | BlufiPA | 420 € | 21.600 € in meno | 39% in meno | 104 € in meno | 31 km |
| 10 | Bompensiere | 420 € | 21.600 € in meno | 39% in meno | 104 € in meno | 20 km |
| 11 | Resuttano | 420 € | 21.600 € in meno | 39% in meno | 64 € in meno | 24 km |
| 12 | Geraci SiculoPA | 430 € | 20.800 € in meno | 38% in meno | 80 € in meno | 45 km |
| 13 | AssoroEN | 440 € | 20.000 € in meno | 36% in meno | 88 € in meno | 42 km |
| 14 | Valguarnera CaropepeEN | 440 € | 20.000 € in meno | 36% in meno | 80 € in meno | 34 km |
| 15 | Butera | 450 € | 19.200 € in meno | 35% in meno | 88 € in meno | 32 km |
| 16 | RacalmutoAG | 450 € | 19.200 € in meno | 35% in meno | 88 € in meno | 24 km |
| 17 | AlimenaPA | 460 € | 18.400 € in meno | 33% in meno | 88 € in meno | 25 km |
| 18 | IsnelloPA | 480 € | 16.800 € in meno | 30% in meno | 96 € in meno | 50 km |
| 19 | CaltagironeCT | 490 € | 16.000 € in meno | 29% in meno | 56 € in meno | 55 km |
| 20 | FavaraAG | 490 € | 16.000 € in meno | 29% in meno | 40 € in meno | 34 km |
| 21 | Campobello di LicataAG | 500 € | 15.200 € in meno | 28% in meno | 48 € in meno | 27 km |
| 22 | Castellana SiculaPA | 500 € | 15.200 € in meno | 28% in meno | 56 € in meno | 30 km |
| 23 | CammarataAG | 510 € | 14.400 € in meno | 26% in meno | 48 € in meno | 34 km |
| 24 | GangiPA | 510 € | 14.400 € in meno | 26% in meno | 56 € in meno | 37 km |
| 25 | Montedoro | 510 € | 14.400 € in meno | 26% in meno | 104 € in meno | 16 km |
| 26 | AgiraEN | 530 € | 12.800 € in meno | 23% in meno | 56 € in meno | 52 km |
| 27 | Polizzi GenerosaPA | 550 € | 11.200 € in meno | 20% in meno | 80 € in meno | 35 km |
| 28 | Riesi | 550 € | 11.200 € in meno | 20% in meno | 40 € in meno | 20 km |
| 29 | BarrafrancaEN | 560 € | 10.400 € in meno | 19% in meno | 48 € in meno | 20 km |
| 30 | AidoneEN | 570 € | 9.600 € in meno | 17% in meno | 40 € in meno | 44 km |
| 31 | Niscemi | 570 € | 9.600 € in meno | 17% in meno | 48 € in meno | 50 km |
| 32 | Petralia SopranaPA | 570 € | 9.600 € in meno | 17% in meno | 48 € in meno | 38 km |
| 33 | RavanusaAG | 610 € | 6.400 € in meno | 12% in meno | 24 € in meno | 25 km |
| 34 | LeonforteEN | 620 € | 5.600 € in meno | 10% in meno | 32 € in meno | 36 km |
| 35 | CalascibettaEN | 640 € | 4.000 € in meno | 7% in meno | 32 € in meno | 28 km |
| 36 | LicataAG | 640 € | 4.000 € in meno | 7% in meno | 24 € in meno | 35 km |
| 37 | Palma di MontechiaroAG | 650 € | 3.200 € in meno | 6% in meno | 48 € in meno | 39 km |
| 38 | Piazza ArmerinaEN | 660 € | 2.400 € in meno | 4% in meno | 24 € in meno | 31 km |
| 39 | CastelbuonoPA | 670 € | 1.600 € in meno | 3% in meno | 48 € in meno | 53 km |
| 40 | Gela | 680 € | 800 € in meno | 1% in meno | uguale | 48 km |
| 41 | AgrigentoAG | 850 € | 12.800 € in più | 23% in più | 72 € in più | 42 km |
Come è calcolato
Prezzo: mediana dei valori centrali delle zone OMI del comune per le abitazioni civili, in euro al metro quadro, la stessa cifra della pagina di ogni comune. La stessa casa: differenza tra il prezzo al metro quadro del capoluogo e quello del comune, moltiplicata per 80 metri quadri; lo stesso per il canone mensile. Comuni che confinano: quelli che condividono un tratto di confine con il capoluogo secondo i confini comunali ISTAT; un comune più in là: quelli che confinano con questi. Distanza: in linea d'aria tra i centri dei due comuni. Restano fuori i comuni dove l'OMI non quota le abitazioni civili.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2; confini comunali ISTAT.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI) e ISTAT.

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.