Quotazioni OMI · 2° semestre 2025
Prezzi delle case in Piemonte
- Valore centrale
- 740 €/mq
- Mediana dei valori centrali di 1.180 comuni
- Affitto al mese
- 3,2 €/mq
- Mediana dei valori centrali dei comuni con affitto pubblicato
- Rendimento lordo da affitto
- 5,0%
- Mediana dei comuni: canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
- Zone OMI
- 2.610
- In 1.180 comuni
Quanto vale casa tua in Piemonte?
La quotazione descrive una zona intera. La stima parte dal tuo indirizzo e tiene conto di metri quadri, piano, stato e caratteristiche dell'edificio.
Provincia per provincia
Prezzi delle case nelle province della regione Piemonte
Valore centrale della provincia: mediana dei valori centrali dei suoi comuni, in euro al metro quadro.
| Provincia | Valore centrale | Affitto al mese | Capoluogo | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Verbano-Cusio-Ossola | 1.130 €/mq | 3,8 €/mq | Verbania 1.690 €/mq | 74 |
| Provincia di Novara | 1.120 €/mq | 3,5 €/mq | Novara 1.250 €/mq | 87 |
| Provincia di Cuneo | 890 €/mq | 3,3 €/mq | Cuneo 1.250 €/mq | 247 |
| Provincia di Torino | 780 €/mq | 4,0 €/mq | Torino 2.030 €/mq | 312 |
| Provincia di Vercelli | 740 €/mq | 3,0 €/mq | Vercelli 790 €/mq | 82 |
| Provincia di Alessandria | 600 €/mq | 2,2 €/mq | Alessandria 660 €/mq | 187 |
| Provincia di Asti | 450 €/mq | 2,1 €/mq | Asti 810 €/mq | 117 |
| Provincia di Biella | 420 €/mq | 2,7 €/mq | Biella 700 €/mq | 74 |
I più cari
I 20 comuni con il valore centrale più alto
Vendita in euro al metro quadro di superficie commerciale, affitto in euro al metro quadro al mese.
| Posizione | Comune | Valore centrale | Vendita | Affitto al mese | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claviere | 3.000 €/mq | 2.400–3.600 €/mq | 9,3 €/mq | Torino |
| 2 | Alagna Valsesia | 2.890 €/mq | 1.950–3.900 €/mq | 8,2 €/mq | Vercelli |
| 3 | Bardonecchia | 2.350 €/mq | 1.300–3.100 €/mq | 7,8 €/mq | Torino |
| 4 | Sauze d'Oulx | 2.240 €/mq | 1.600–3.100 €/mq | 7,9 €/mq | Torino |
| 5 | Cannobio | 2.050 €/mq | 1.550–2.500 €/mq | 6,8 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 6 | Torino | 2.030 €/mq | 840–4.400 €/mq | 7,5 €/mq | Torino |
| 7 | Cesana Torinese | 2.000 €/mq | 1.400–3.200 €/mq | 7,1 €/mq | Torino |
| 8 | Stresa | 1.980 €/mq | 1.300–2.450 €/mq | 6,1 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 9 | Cannero Riviera | 1.960 €/mq | 1.600–2.300 €/mq | 6,6 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 10 | Baveno | 1.890 €/mq | 1.250–2.300 €/mq | 6,3 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 11 | Sestriere | 1.880 €/mq | 1.450–3.100 €/mq | 9,3 €/mq | Torino |
| 12 | Pragelato | 1.840 €/mq | 1.350–2.400 €/mq | 5,9 €/mq | Torino |
| 13 | Collegno | 1.800 €/mq | 1.100–2.200 €/mq | 6,3 €/mq | Torino |
| 14 | Ghiffa | 1.780 €/mq | 1.350–2.350 €/mq | 6,0 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 15 | Orta San Giulio | 1.750 €/mq | 1.000–2.950 €/mq | 5,9 €/mq | Novara |
| 16 | Sauze di Cesana | 1.710 €/mq | 1.350–2.100 €/mq | 6,9 €/mq | Torino |
| 17 | Verbania | 1.690 €/mq | 1.050–2.450 €/mq | 5,6 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 18 | Rivoli | 1.650 €/mq | 1.200–2.100 €/mq | 6,9 €/mq | Torino |
| 19 | Arizzano | 1.630 €/mq | 1.300–2.000 €/mq | 5,4 €/mq | Verbano-Cusio-Ossola |
| 20 | Scopello | 1.630 €/mq | 1.300–1.950 €/mq | 8,4 €/mq | Vercelli |
Da dove vengono questi numeri
- Fonte
- Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), Geopoi
- Semestre
- 2° semestre 2025
- Valori
- Intervalli minimi e massimi per zona
- Vendita
- Euro al metro quadro di superficie commerciale
- Affitto
- Euro al metro quadro al mese
- Valore centrale del comune
- Mediana dei valori centrali delle zone
- Valore centrale della regione
- Mediana dei valori centrali dei comuni
- Valore centrale della provincia
- Mediana dei valori centrali dei suoi comuni
- Rendimento lordo
- Canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
Italia
Prezzi case nelle altre regioni
- Valle d'Aosta74 comuni1.430 €/mq
- Lombardia1.500 comuni1.100 €/mq
- Trentino-Alto Adige282 comuni1.880 €/mq
- Veneto561 comuni980 €/mq
- Friuli-Venezia Giulia215 comuni790 €/mq
- Liguria234 comuni1.180 €/mq
- Emilia-Romagna330 comuni1.000 €/mq
- Toscana273 comuni1.210 €/mq
- Umbria82 comuni750 €/mq
- Marche222 comuni765 €/mq
- Lazio373 comuni780 €/mq
- Abruzzo305 comuni570 €/mq
- Molise136 comuni480 €/mq
- Campania549 comuni680 €/mq
- Puglia256 comuni675 €/mq
- Basilicata131 comuni500 €/mq
- Calabria402 comuni540 €/mq
- Sicilia390 comuni590 €/mq
- Sardegna376 comuni700 €/mq

Stima gratuita
Quanto vale casa tua in Piemonte?
Dall'intervallo di zona al valore della tua casa, in tre minuti.