Quotazioni OMI · 2° semestre 2025
Prezzi delle case in Lombardia
- Valore centrale
- 1.100 €/mq
- Mediana dei valori centrali di 1.500 comuni
- Affitto al mese
- 4,3 €/mq
- Mediana dei valori centrali dei comuni con affitto pubblicato
- Rendimento lordo da affitto
- 4,6%
- Mediana dei comuni: canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
- Zone OMI
- 3.351
- In 1.500 comuni
Quanto vale casa tua in Lombardia?
La quotazione descrive una zona intera. La stima parte dal tuo indirizzo e tiene conto di metri quadri, piano, stato e caratteristiche dell'edificio.
Provincia per provincia
Prezzi delle case nelle province della regione Lombardia
Valore centrale della provincia: mediana dei valori centrali dei suoi comuni, in euro al metro quadro.
| Provincia | Valore centrale | Affitto al mese | Capoluogo | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Monza e della Brianza | 1.550 €/mq | 6,4 €/mq | Monza 2.400 €/mq | 55 |
| Provincia di Milano | 1.530 €/mq | 6,6 €/mq | Milano 4.000 €/mq | 133 |
| Provincia di Como | 1.230 €/mq | 4,2 €/mq | Como 2.010 €/mq | 147 |
| Provincia di Lecco | 1.200 €/mq | 4,7 €/mq | Lecco 1.500 €/mq | 84 |
| Provincia di Varese | 1.200 €/mq | 4,4 €/mq | Varese 1.300 €/mq | 136 |
| Provincia di Lodi | 1.100 €/mq | 5,0 €/mq | Lodi 1.830 €/mq | 60 |
| Provincia di Brescia | 1.070 €/mq | 3,6 €/mq | Brescia 1.730 €/mq | 203 |
| Provincia di Bergamo | 1.000 €/mq | 4,3 €/mq | Bergamo 1.880 €/mq | 243 |
| Provincia di Sondrio | 1.000 €/mq | 3,3 €/mq | Sondrio 1.280 €/mq | 77 |
| Provincia di Pavia | 850 €/mq | 2,6 €/mq | Pavia 1.700 €/mq | 185 |
| Provincia di Cremona | 630 €/mq | 3,6 €/mq | Cremona 1.140 €/mq | 113 |
| Provincia di Mantova | 630 €/mq | 4,0 €/mq | Mantova 1.050 €/mq | 64 |
I più cari
I 20 comuni con il valore centrale più alto
Vendita in euro al metro quadro di superficie commerciale, affitto in euro al metro quadro al mese.
| Posizione | Comune | Valore centrale | Vendita | Affitto al mese | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livigno | 6.750 €/mq | 3.100–7.700 €/mq | 13,7 €/mq | Sondrio |
| 2 | Bormio | 4.600 €/mq | 3.800–5.700 €/mq | 11,0 €/mq | Sondrio |
| 3 | Milano | 4.000 €/mq | 1.850–12.500 €/mq | 14,0 €/mq | Milano |
| 4 | Ponte di Legno | 3.390 €/mq | 1.900–4.400 €/mq | 9,8 €/mq | Brescia |
| 5 | Campione d'Italia | 3.210 €/mq | 2.400–4.100 €/mq | 13,1 €/mq | Como |
| 6 | Sirmione | 3.180 €/mq | 1.800–6.500 €/mq | 13,2 €/mq | Brescia |
| 7 | Gardone Riviera | 2.960 €/mq | 1.850–3.700 €/mq | 9,4 €/mq | Brescia |
| 8 | Limone sul Garda | 2.880 €/mq | 1.850–3.800 €/mq | 10,5 €/mq | Brescia |
| 9 | Segrate | 2.850 €/mq | 1.800–4.000 €/mq | 10,7 €/mq | Milano |
| 10 | Salò | 2.830 €/mq | 1.950–3.600 €/mq | 10,7 €/mq | Brescia |
| 11 | Toscolano-Maderno | 2.750 €/mq | 2.350–3.200 €/mq | 7,2 €/mq | Brescia |
| 12 | Valdidentro | 2.750 €/mq | 1.200–3.400 €/mq | 6,6 €/mq | Sondrio |
| 13 | Desenzano del Garda | 2.700 €/mq | 1.700–4.300 €/mq | 7,5 €/mq | Brescia |
| 14 | Cernusco sul Naviglio | 2.610 €/mq | 2.000–3.300 €/mq | 9,6 €/mq | Milano |
| 15 | Valdisotto | 2.590 €/mq | 1.150–3.200 €/mq | 6,5 €/mq | Sondrio |
| 16 | Temù | 2.500 €/mq | 1.550–3.500 €/mq | 8,2 €/mq | Brescia |
| 17 | Moniga del Garda | 2.480 €/mq | 1.700–3.200 €/mq | 8,1 €/mq | Brescia |
| 18 | Padenghe sul Garda | 2.480 €/mq | 1.750–3.200 €/mq | 8,1 €/mq | Brescia |
| 19 | San Felice del Benaco | 2.480 €/mq | 1.700–2.900 €/mq | 8,1 €/mq | Brescia |
| 20 | Sesto San Giovanni | 2.460 €/mq | 1.950–3.100 €/mq | 9,5 €/mq | Milano |
Da dove vengono questi numeri
- Fonte
- Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), Geopoi
- Semestre
- 2° semestre 2025
- Valori
- Intervalli minimi e massimi per zona
- Vendita
- Euro al metro quadro di superficie commerciale
- Affitto
- Euro al metro quadro al mese
- Valore centrale del comune
- Mediana dei valori centrali delle zone
- Valore centrale della regione
- Mediana dei valori centrali dei comuni
- Valore centrale della provincia
- Mediana dei valori centrali dei suoi comuni
- Rendimento lordo
- Canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
Italia
Prezzi case nelle altre regioni
- Piemonte1.180 comuni740 €/mq
- Valle d'Aosta74 comuni1.430 €/mq
- Trentino-Alto Adige282 comuni1.880 €/mq
- Veneto561 comuni980 €/mq
- Friuli-Venezia Giulia215 comuni790 €/mq
- Liguria234 comuni1.180 €/mq
- Emilia-Romagna330 comuni1.000 €/mq
- Toscana273 comuni1.210 €/mq
- Umbria82 comuni750 €/mq
- Marche222 comuni765 €/mq
- Lazio373 comuni780 €/mq
- Abruzzo305 comuni570 €/mq
- Molise136 comuni480 €/mq
- Campania549 comuni680 €/mq
- Puglia256 comuni675 €/mq
- Basilicata131 comuni500 €/mq
- Calabria402 comuni540 €/mq
- Sicilia390 comuni590 €/mq
- Sardegna376 comuni700 €/mq

Stima gratuita
Quanto vale casa tua in Lombardia?
Dall'intervallo di zona al valore della tua casa, in tre minuti.