Quotazioni OMI · 2° semestre 2025
Prezzi delle case in Emilia-Romagna
- Valore centrale
- 1.000 €/mq
- Mediana dei valori centrali di 330 comuni
- Affitto al mese
- 4,0 €/mq
- Mediana dei valori centrali dei comuni con affitto pubblicato
- Rendimento lordo da affitto
- 4,5%
- Mediana dei comuni: canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
- Zone OMI
- 1.360
- In 330 comuni
Quanto vale casa tua in Emilia-Romagna?
La quotazione descrive una zona intera. La stima parte dal tuo indirizzo e tiene conto di metri quadri, piano, stato e caratteristiche dell'edificio.
Provincia per provincia
Prezzi delle case nelle province della regione Emilia-Romagna
Valore centrale della provincia: mediana dei valori centrali dei suoi comuni, in euro al metro quadro.
| Provincia | Valore centrale | Affitto al mese | Capoluogo | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Bologna | 1.430 €/mq | 6,9 €/mq | Bologna 2.860 €/mq | 55 |
| Provincia di Rimini | 1.350 €/mq | 5,0 €/mq | Rimini 2.330 €/mq | 27 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 1.190 €/mq | 4,1 €/mq | Forlì 1.480 €/mq | 30 |
| Provincia di Ravenna | 1.135 €/mq | 4,4 €/mq | Ravenna 2.030 €/mq | 18 |
| Provincia di Modena | 1.090 €/mq | 4,5 €/mq | Modena 1.800 €/mq | 47 |
| Provincia di Reggio Emilia | 885 €/mq | 3,5 €/mq | Reggio nell'Emilia 1.360 €/mq | 42 |
| Provincia di Piacenza | 785 €/mq | 2,7 €/mq | Piacenza 1.070 €/mq | 46 |
| Provincia di Ferrara | 750 €/mq | 3,8 €/mq | Ferrara 1.040 €/mq | 21 |
| Provincia di Parma | 695 €/mq | 2,5 €/mq | Parma 1.600 €/mq | 44 |
I più cari
I 20 comuni con il valore centrale più alto
Vendita in euro al metro quadro di superficie commerciale, affitto in euro al metro quadro al mese.
| Posizione | Comune | Valore centrale | Vendita | Affitto al mese | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccione | 3.990 €/mq | 2.100–6.300 €/mq | 11,3 €/mq | Rimini |
| 2 | Cervia | 3.290 €/mq | 1.150–6.000 €/mq | 9,6 €/mq | Ravenna |
| 3 | Bologna | 2.860 €/mq | 1.650–4.500 €/mq | 11,6 €/mq | Bologna |
| 4 | Cesenatico | 2.850 €/mq | 1.500–3.900 €/mq | 11,5 €/mq | Forlì-Cesena |
| 5 | San Lazzaro di Savena | 2.500 €/mq | 1.850–3.400 €/mq | 8,0 €/mq | Bologna |
| 6 | Casalecchio di Reno | 2.480 €/mq | 1.300–3.300 €/mq | 8,0 €/mq | Bologna |
| 7 | Cattolica | 2.450 €/mq | 1.850–3.100 €/mq | 9,5 €/mq | Rimini |
| 8 | Rimini | 2.330 €/mq | 1.600–3.400 €/mq | 9,3 €/mq | Rimini |
| 9 | Misano Adriatico | 2.230 €/mq | 1.700–3.400 €/mq | 8,0 €/mq | Rimini |
| 10 | Granarolo dell'Emilia | 2.150 €/mq | 1.800–2.700 €/mq | 8,4 €/mq | Bologna |
| 11 | Castenaso | 2.130 €/mq | 1.600–2.750 €/mq | 7,1 €/mq | Bologna |
| 12 | Sasso Marconi | 2.130 €/mq | 1.400–2.550 €/mq | 6,3 €/mq | Bologna |
| 13 | Bellaria-Igea Marina | 2.100 €/mq | 1.650–2.500 €/mq | 9,3 €/mq | Rimini |
| 14 | Zola Predosa | 2.080 €/mq | 1.550–3.000 €/mq | 7,9 €/mq | Bologna |
| 15 | Pianoro | 2.040 €/mq | 1.200–2.450 €/mq | 5,5 €/mq | Bologna |
| 16 | Ravenna | 2.030 €/mq | 960–4.000 €/mq | 7,5 €/mq | Ravenna |
| 17 | Sant'Agata Bolognese | 2.030 €/mq | 1.850–2.200 €/mq | — | Bologna |
| 18 | Coriano | 1.950 €/mq | 1.500–2.350 €/mq | 6,7 €/mq | Rimini |
| 19 | San Giorgio di Piano | 1.950 €/mq | 1.600–2.200 €/mq | 7,3 €/mq | Bologna |
| 20 | Anzola dell'Emilia | 1.880 €/mq | 1.650–2.200 €/mq | 7,8 €/mq | Bologna |
Da dove vengono questi numeri
- Fonte
- Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), Geopoi
- Semestre
- 2° semestre 2025
- Valori
- Intervalli minimi e massimi per zona
- Vendita
- Euro al metro quadro di superficie commerciale
- Affitto
- Euro al metro quadro al mese
- Valore centrale del comune
- Mediana dei valori centrali delle zone
- Valore centrale della regione
- Mediana dei valori centrali dei comuni
- Valore centrale della provincia
- Mediana dei valori centrali dei suoi comuni
- Rendimento lordo
- Canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
Italia
Prezzi case nelle altre regioni
- Piemonte1.180 comuni740 €/mq
- Valle d'Aosta74 comuni1.430 €/mq
- Lombardia1.500 comuni1.100 €/mq
- Trentino-Alto Adige282 comuni1.880 €/mq
- Veneto561 comuni980 €/mq
- Friuli-Venezia Giulia215 comuni790 €/mq
- Liguria234 comuni1.180 €/mq
- Toscana273 comuni1.210 €/mq
- Umbria82 comuni750 €/mq
- Marche222 comuni765 €/mq
- Lazio373 comuni780 €/mq
- Abruzzo305 comuni570 €/mq
- Molise136 comuni480 €/mq
- Campania549 comuni680 €/mq
- Puglia256 comuni675 €/mq
- Basilicata131 comuni500 €/mq
- Calabria402 comuni540 €/mq
- Sicilia390 comuni590 €/mq
- Sardegna376 comuni700 €/mq

Stima gratuita
Quanto vale casa tua in Emilia-Romagna?
Dall'intervallo di zona al valore della tua casa, in tre minuti.