Quotazioni OMI · 2° semestre 2025
Prezzi delle case in Toscana
- Valore centrale
- 1.210 €/mq
- Mediana dei valori centrali di 273 comuni
- Affitto al mese
- 4,4 €/mq
- Mediana dei valori centrali dei comuni con affitto pubblicato
- Rendimento lordo da affitto
- 4,2%
- Mediana dei comuni: canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
- Zone OMI
- 1.145
- In 273 comuni
Quanto vale casa tua in Toscana?
La quotazione descrive una zona intera. La stima parte dal tuo indirizzo e tiene conto di metri quadri, piano, stato e caratteristiche dell'edificio.
Provincia per provincia
Prezzi delle case nelle province della regione Toscana
Valore centrale della provincia: mediana dei valori centrali dei suoi comuni, in euro al metro quadro.
| Provincia | Valore centrale | Affitto al mese | Capoluogo | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Livorno | 2.090 €/mq | 9,3 €/mq | Livorno 1.600 €/mq | 19 |
| Provincia di Prato | 1.780 €/mq | 7,5 €/mq | Prato 1.800 €/mq | 7 |
| Provincia di Firenze | 1.440 €/mq | 4,8 €/mq | Firenze 2.850 €/mq | 41 |
| Provincia di Pistoia | 1.250 €/mq | 5,5 €/mq | Pistoia 1.480 €/mq | 20 |
| Provincia di Pisa | 1.210 €/mq | 4,6 €/mq | Pisa 1.860 €/mq | 37 |
| Provincia di Siena | 1.150 €/mq | 3,7 €/mq | Siena 2.130 €/mq | 35 |
| Provincia di Arezzo | 1.030 €/mq | 3,5 €/mq | Arezzo 1.330 €/mq | 36 |
| Provincia di Grosseto | 925 €/mq | 3,3 €/mq | Grosseto 1.550 €/mq | 28 |
| Provincia di Lucca | 880 €/mq | 3,0 €/mq | Lucca 1.650 €/mq | 33 |
| Provincia di Massa-Carrara | 830 €/mq | 5,2 €/mq | Massa 1.730 €/mq | 17 |
I più cari
I 20 comuni con il valore centrale più alto
Vendita in euro al metro quadro di superficie commerciale, affitto in euro al metro quadro al mese.
| Posizione | Comune | Valore centrale | Vendita | Affitto al mese | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forte dei Marmi | 5.000 €/mq | 2.800–11.000 €/mq | 15,0 €/mq | Lucca |
| 2 | Monte Argentario | 3.530 €/mq | 1.900–5.200 €/mq | 11,2 €/mq | Grosseto |
| 3 | Marciana Marina | 3.430 €/mq | 2.550–4.800 €/mq | 12,8 €/mq | Livorno |
| 4 | Marciana | 3.230 €/mq | 2.350–5.000 €/mq | 13,3 €/mq | Livorno |
| 5 | Capraia Isola | 3.100 €/mq | 2.500–3.700 €/mq | 11,6 €/mq | Livorno |
| 6 | Porto Azzurro | 3.080 €/mq | 2.150–3.800 €/mq | 11,9 €/mq | Livorno |
| 7 | Rio | 2.960 €/mq | 1.800–4.500 €/mq | 11,8 €/mq | Livorno |
| 8 | Firenze | 2.850 €/mq | 1.800–5.300 €/mq | 10,2 €/mq | Firenze |
| 9 | Campo nell'Elba | 2.600 €/mq | 1.700–4.000 €/mq | 10,9 €/mq | Livorno |
| 10 | San Vincenzo | 2.550 €/mq | 1.550–3.500 €/mq | 10,6 €/mq | Livorno |
| 11 | Castiglione della Pescaia | 2.510 €/mq | 990–4.300 €/mq | 8,8 €/mq | Grosseto |
| 12 | Fiesole | 2.480 €/mq | 1.800–3.400 €/mq | 7,7 €/mq | Firenze |
| 13 | Scandicci | 2.450 €/mq | 1.500–3.000 €/mq | 7,9 €/mq | Firenze |
| 14 | Isola del Giglio | 2.400 €/mq | 1.600–3.300 €/mq | 7,6 €/mq | Grosseto |
| 15 | Portoferraio | 2.380 €/mq | 1.550–3.200 €/mq | 10,1 €/mq | Livorno |
| 16 | Bagno a Ripoli | 2.330 €/mq | 1.700–3.400 €/mq | 6,8 €/mq | Firenze |
| 17 | Sesto Fiorentino | 2.330 €/mq | 1.600–2.900 €/mq | 8,1 €/mq | Firenze |
| 18 | Calenzano | 2.260 €/mq | 1.700–3.100 €/mq | 7,8 €/mq | Firenze |
| 19 | Campi Bisenzio | 2.250 €/mq | 1.700–2.700 €/mq | 7,5 €/mq | Firenze |
| 20 | Orbetello | 2.250 €/mq | 1.300–4.000 €/mq | 7,5 €/mq | Grosseto |
Da dove vengono questi numeri
- Fonte
- Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), Geopoi
- Semestre
- 2° semestre 2025
- Valori
- Intervalli minimi e massimi per zona
- Vendita
- Euro al metro quadro di superficie commerciale
- Affitto
- Euro al metro quadro al mese
- Valore centrale del comune
- Mediana dei valori centrali delle zone
- Valore centrale della regione
- Mediana dei valori centrali dei comuni
- Valore centrale della provincia
- Mediana dei valori centrali dei suoi comuni
- Rendimento lordo
- Canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
Italia
Prezzi case nelle altre regioni
- Piemonte1.180 comuni740 €/mq
- Valle d'Aosta74 comuni1.430 €/mq
- Lombardia1.500 comuni1.100 €/mq
- Trentino-Alto Adige282 comuni1.880 €/mq
- Veneto561 comuni980 €/mq
- Friuli-Venezia Giulia215 comuni790 €/mq
- Liguria234 comuni1.180 €/mq
- Emilia-Romagna330 comuni1.000 €/mq
- Umbria82 comuni750 €/mq
- Marche222 comuni765 €/mq
- Lazio373 comuni780 €/mq
- Abruzzo305 comuni570 €/mq
- Molise136 comuni480 €/mq
- Campania549 comuni680 €/mq
- Puglia256 comuni675 €/mq
- Basilicata131 comuni500 €/mq
- Calabria402 comuni540 €/mq
- Sicilia390 comuni590 €/mq
- Sardegna376 comuni700 €/mq

Stima gratuita
Quanto vale casa tua in Toscana?
Dall'intervallo di zona al valore della tua casa, in tre minuti.