Quotazioni OMI · 1° semestre 2026
Prezzi delle case in Toscana
- Valore centrale
- 1.190 €/mq
- Mediana dei valori centrali di 273 comuni
- Affitto al mese
- 4,4 €/mq
- Mediana dei valori centrali dei comuni con affitto pubblicato
- Rendimento lordo da affitto
- 4,2%
- Mediana dei comuni: canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
- Zone OMI
- 1.145
- In 273 comuni
Quanto vale casa tua in Toscana?
La quotazione descrive una zona intera. La stima parte dal tuo indirizzo e tiene conto di metri quadri, piano, stato e caratteristiche dell'edificio.
Provincia per provincia
Prezzi delle case nelle province della regione Toscana
Valore centrale della provincia: mediana dei valori centrali dei suoi comuni, in euro al metro quadro.
| Provincia | Valore centrale | Affitto al mese | Capoluogo | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Livorno | 2.010 €/mq | 8,9 €/mq | Livorno 1.650 €/mq | 19 |
| Provincia di Prato | 1.800 €/mq | 7,5 €/mq | Prato 1.850 €/mq | 7 |
| Provincia di Firenze | 1.500 €/mq | 4,8 €/mq | Firenze 3.000 €/mq | 41 |
| Provincia di Pistoia | 1.255 €/mq | 5,5 €/mq | Pistoia 1.400 €/mq | 20 |
| Provincia di Pisa | 1.200 €/mq | 4,6 €/mq | Pisa 1.890 €/mq | 37 |
| Provincia di Siena | 1.130 €/mq | 3,7 €/mq | Siena 2.250 €/mq | 35 |
| Provincia di Arezzo | 1.030 €/mq | 3,5 €/mq | Arezzo 1.340 €/mq | 36 |
| Provincia di Grosseto | 940 €/mq | 3,3 €/mq | Grosseto 1.600 €/mq | 28 |
| Provincia di Lucca | 860 €/mq | 3,0 €/mq | Lucca 1.660 €/mq | 33 |
| Provincia di Massa-Carrara | 840 €/mq | 5,2 €/mq | Massa 1.700 €/mq | 17 |
I più cari
I 20 comuni con il valore centrale più alto
Vendita in euro al metro quadro di superficie commerciale, affitto in euro al metro quadro al mese.
| Posizione | Comune | Valore centrale | Vendita | Affitto al mese | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forte dei Marmi | 5.050 €/mq | 2.800–11.100 €/mq | 15,0 €/mq | Lucca |
| 2 | Monte Argentario | 3.450 €/mq | 1.900–5.300 €/mq | 11,2 €/mq | Grosseto |
| 3 | Marciana Marina | 3.350 €/mq | 2.500–4.700 €/mq | 12,6 €/mq | Livorno |
| 4 | Marciana | 3.230 €/mq | 2.350–5.000 €/mq | 13,3 €/mq | Livorno |
| 5 | Capraia Isola | 3.180 €/mq | 2.550–3.800 €/mq | 11,8 €/mq | Livorno |
| 6 | Firenze | 3.000 €/mq | 1.950–5.600 €/mq | 10,8 €/mq | Firenze |
| 7 | Porto Azzurro | 3.000 €/mq | 2.100–3.700 €/mq | 11,6 €/mq | Livorno |
| 8 | Rio | 2.890 €/mq | 1.750–4.400 €/mq | 11,5 €/mq | Livorno |
| 9 | San Vincenzo | 2.600 €/mq | 1.550–3.600 €/mq | 10,8 €/mq | Livorno |
| 10 | Castiglione della Pescaia | 2.580 €/mq | 1.000–4.300 €/mq | 8,8 €/mq | Grosseto |
| 11 | Fiesole | 2.550 €/mq | 1.900–3.400 €/mq | 7,8 €/mq | Firenze |
| 12 | Campo nell'Elba | 2.530 €/mq | 1.650–3.900 €/mq | 10,6 €/mq | Livorno |
| 13 | Scandicci | 2.460 €/mq | 1.500–3.000 €/mq | 8,0 €/mq | Firenze |
| 14 | Bagno a Ripoli | 2.430 €/mq | 1.800–3.300 €/mq | 7,1 €/mq | Firenze |
| 15 | Portoferraio | 2.400 €/mq | 1.500–3.100 €/mq | 9,8 €/mq | Livorno |
| 16 | Sesto Fiorentino | 2.400 €/mq | 1.600–3.000 €/mq | 8,5 €/mq | Firenze |
| 17 | Capoliveri | 2.350 €/mq | 1.800–3.300 €/mq | 10,0 €/mq | Livorno |
| 18 | Isola del Giglio | 2.350 €/mq | 1.650–3.200 €/mq | 7,6 €/mq | Grosseto |
| 19 | Calenzano | 2.340 €/mq | 1.750–3.100 €/mq | 8,0 €/mq | Firenze |
| 20 | Pietrasanta | 2.300 €/mq | 1.500–4.800 €/mq | 7,4 €/mq | Lucca |
Quanti anni di reddito servono per comprare casa in Toscana
Da dove vengono questi numeri
- Fonte
- Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), Geopoi
- Semestre
- 1° semestre 2026
- Valori
- Intervalli minimi e massimi per zona
- Vendita
- Euro al metro quadro di superficie commerciale
- Affitto
- Euro al metro quadro al mese
- Valore centrale del comune
- Mediana dei valori centrali delle zone
- Valore centrale della regione
- Mediana dei valori centrali dei comuni
- Valore centrale della provincia
- Mediana dei valori centrali dei suoi comuni
- Rendimento lordo
- Canone centrale × 12 / valore centrale di vendita
Italia
Prezzi case nelle altre regioni
- Piemonte1.180 comuni730 €/mq
- Valle d'Aosta74 comuni1.430 €/mq
- Lombardia1.499 comuni1.100 €/mq
- Trentino-Alto Adige282 comuni1.935 €/mq
- Veneto559 comuni990 €/mq
- Friuli-Venezia Giulia215 comuni790 €/mq
- Liguria234 comuni1.180 €/mq
- Emilia-Romagna330 comuni1.030 €/mq
- Umbria82 comuni750 €/mq
- Marche222 comuni770 €/mq
- Lazio373 comuni780 €/mq
- Abruzzo305 comuni560 €/mq
- Molise136 comuni480 €/mq
- Campania550 comuni680 €/mq
- Puglia256 comuni680 €/mq
- Basilicata131 comuni510 €/mq
- Calabria402 comuni540 €/mq
- Sicilia390 comuni580 €/mq
- Sardegna376 comuni600 €/mq

Stima gratuita
Quanto vale casa tua in Toscana?
Dall'intervallo di zona al valore della tua casa, in tre minuti.