Dopo quanti anni di affitto hai pagato la casa in Emilia-Romagna
Per ogni comune abbiamo messo a confronto il prezzo delle case e il loro affitto, zona per zona: ne esce dopo quanti anni l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Il numero è il valore di mezzo tra le zone del comune.
| Posizione | Regione | Anni di affitto | Prezzo al m² | Affitto al m² al mese | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 22,1 anni | 1.200 € | 4,7 € | 1.149 | |
| Italia | 22,4 anni | 950 € | 3,7 € | 18.944 |
Per regioni e Italia ogni numero è il valore di mezzo tra le zone: per questo prezzo e affitto non ridanno esattamente gli anni.
Comune per comune
| Posizione | Comune | Anni di affitto | Casa di 80 m² | Affitto al mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaggio Montano | 12,8 anni | 70mila euro | 460 euro |
| 2 | Crevalcore | 15 anni | 99mila euro | 550 euro |
| 3 | Baricella | 15,2 anni | 120mila euro | 660 euro |
| 3 | Bentivoglio | 15,2 anni | 142mila euro | 780 euro |
| 5 | Pieve di Cento | 15,3 anni | 137mila euro | 750 euro |
| 6 | Castello d'Argile | 15,4 anni | 127mila euro | 690 euro |
| 6 | Grizzana Morandi | 15,4 anni | 68mila euro | 370 euro |
| 8 | Concordia sulla Secchia | 15,9 anni | 65mila euro | 340 euro |
| 8 | Malalbergo | 15,9 anni | 88mila euro | 460 euro |
| 10 | San Giovanni in Persiceto | 16 anni | 146mila euro | 760 euro |
| 11 | San Felice sul Panaro | 16,2 anni | 70mila euro | 360 euro |
| 12 | Camposanto | 16,3 anni | 78mila euro | 400 euro |
| 12 | Fontanelice | 16,3 anni | 78mila euro | 400 euro |
| 14 | Monterenzio | 16,7 anni | 112mila euro | 560 euro |
| 14 | Sala Bolognese | 16,7 anni | 132mila euro | 660 euro |
| 14 | San Possidonio | 16,7 anni | 64mila euro | 320 euro |
| 17 | Codigoro | 16,8 anni | 70mila euro | 350 euro |
| 17 | Marzabotto | 16,8 anni | 87mila euro | 430 euro |
| 19 | Molinella | 16,9 anni | 97mila euro | 480 euro |
| 19 | Mordano | 16,9 anni | 89mila euro | 440 euro |
| 21 | Mirandola | 17,2 anni | 84mila euro | 410 euro |
| 21 | Castel San Pietro Terme | 17,2 anni | 135mila euro | 650 euro |
| 23 | Novi di Modena | 17,3 anni | 68mila euro | 330 euro |
| 23 | Medolla | 17,3 anni | 88mila euro | 420 euro |
| 23 | Vigarano Mainarda | 17,3 anni | 94mila euro | 450 euro |
| 26 | Piacenza | 17,4 anni | 116mila euro | 560 euro |
| 26 | Alto Reno Terme | 17,4 anni | 76mila euro | 370 euro |
| 26 | Carpi | 17,4 anni | 105mila euro | 500 euro |
| 29 | Minerbio | 17,6 anni | 116mila euro | 550 euro |
| 29 | Cavezzo | 17,6 anni | 72mila euro | 340 euro |
| 31 | Finale Emilia | 17,7 anni | 70mila euro | 330 euro |
| 31 | Budrio | 17,7 anni | 134mila euro | 630 euro |
| 33 | Calderara di Reno | 17,8 anni | 114mila euro | 530 euro |
| 34 | Bondeno | 18 anni | 66mila euro | 310 euro |
| 35 | Felino | 18,3 anni | 84mila euro | 380 euro |
| 36 | Castel Guelfo di Bologna | 18,5 anni | 124mila euro | 560 euro |
| 36 | Parma | 18,5 anni | 124mila euro | 560 euro |
| 36 | Borgo Tossignano | 18,5 anni | 80mila euro | 360 euro |
| 36 | Castelnovo ne' Monti | 18,5 anni | 77mila euro | 350 euro |
| 36 | San Leo | 18,5 anni | 89mila euro | 400 euro |
| 41 | Portomaggiore | 18,6 anni | 74mila euro | 330 euro |
| 41 | Zocca | 18,6 anni | 56mila euro | 250 euro |
| 43 | Vergato | 18,7 anni | 79mila euro | 350 euro |
| 44 | Castel di Casio | 18,8 anni | 74mila euro | 330 euro |
| 44 | Castiglione dei Pepoli | 18,8 anni | 84mila euro | 370 euro |
| 44 | Bomporto | 18,8 anni | 99mila euro | 440 euro |
| 47 | Bellaria-Igea Marina | 18,9 anni | 168mila euro | 740 euro |
| 47 | Copparo | 18,9 anni | 74mila euro | 320 euro |
| 47 | Serramazzoni | 18,9 anni | 80mila euro | 350 euro |
| 50 | Sassuolo | 19 anni | 98mila euro | 430 euro |
| 50 | Langhirano | 19 anni | 104mila euro | 460 euro |
| 52 | Dozza | 19,1 anni | 124mila euro | 540 euro |
| 52 | Soliera | 19,1 anni | 96mila euro | 420 euro |
| 54 | Modena | 19,2 anni | 140mila euro | 610 euro |
| 54 | Riva del Po | 19,2 anni | 42mila euro | 180 euro |
| 54 | Castelnovo di Sotto | 19,2 anni | 78mila euro | 340 euro |
| 54 | Reggio nell'Emilia | 19,2 anni | 130mila euro | 560 euro |
| 58 | Sorbolo Mezzani | 19,3 anni | 94mila euro | 410 euro |
| 58 | San Prospero | 19,3 anni | 78mila euro | 340 euro |
| 60 | Bastiglia | 19,4 anni | 94mila euro | 400 euro |
| 60 | Castelvetro di Modena | 19,4 anni | 126mila euro | 540 euro |
| 62 | Fiorano Modenese | 19,5 anni | 98mila euro | 420 euro |
| 62 | Montese | 19,5 anni | 53mila euro | 230 euro |
| 62 | San Pietro in Casale | 19,5 anni | 136mila euro | 580 euro |
| 65 | Massa Lombarda | 19,6 anni | 108mila euro | 460 euro |
| 65 | Guiglia | 19,6 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 65 | Imola | 19,6 anni | 146mila euro | 620 euro |
| 68 | Jolanda di Savoia | 19,7 anni | 43mila euro | 180 euro |
| 68 | Alfonsine | 19,7 anni | 68mila euro | 290 euro |
| 68 | Campagnola Emilia | 19,7 anni | 70mila euro | 300 euro |
| 68 | Palagano | 19,7 anni | 54mila euro | 230 euro |
| 72 | Montecchio Emilia | 19,8 anni | 94mila euro | 400 euro |
| 72 | Savignano sul Panaro | 19,8 anni | 108mila euro | 450 euro |
| 74 | Maranello | 19,9 anni | 118mila euro | 490 euro |
| 74 | Ozzano dell'Emilia | 19,9 anni | 126mila euro | 530 euro |
| 76 | Campogalliano | 20 anni | 92mila euro | 380 euro |
| 76 | Montefiorino | 20 anni | 57mila euro | 240 euro |
| 76 | Fidenza | 20 anni | 90mila euro | 380 euro |
| 76 | Spilamberto | 20 anni | 118mila euro | 490 euro |
| 76 | Casalfiumanese | 20 anni | 98mila euro | 410 euro |
| 76 | Tresignana | 20 anni | 55mila euro | 230 euro |
| 76 | Anzola dell'Emilia | 20 anni | 149mila euro | 620 euro |
| 76 | Villa Minozzo | 20 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 84 | Vignola | 20,1 anni | 113mila euro | 480 euro |
| 84 | Lagosanto | 20,1 anni | 66mila euro | 270 euro |
| 84 | Sant'Agata Feltria | 20,1 anni | 79mila euro | 330 euro |
| 84 | Campegine | 20,1 anni | 69mila euro | 290 euro |
| 84 | Poggio Renatico | 20,1 anni | 88mila euro | 360 euro |
| 89 | Polinago | 20,2 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 89 | Bagnara di Romagna | 20,2 anni | 91mila euro | 380 euro |
| 91 | Collecchio | 20,3 anni | 110mila euro | 450 euro |
| 91 | Luzzara | 20,3 anni | 47mila euro | 190 euro |
| 91 | Sant'Ilario d'Enza | 20,3 anni | 87mila euro | 350 euro |
| 91 | Medicina | 20,3 anni | 135mila euro | 550 euro |
| 95 | Ostellato | 20,4 anni | 60mila euro | 240 euro |
| 95 | Fusignano | 20,4 anni | 90mila euro | 370 euro |
| 95 | Cesenatico | 20,4 anni | 254mila euro | 1.040 euro |
| 95 | Russi | 20,4 anni | 94mila euro | 380 euro |
| 95 | Fiscaglia | 20,4 anni | 59mila euro | 240 euro |
| 95 | Casteldelci | 20,4 anni | 75mila euro | 310 euro |
| 95 | Gualtieri | 20,4 anni | 71mila euro | 290 euro |
| 102 | Reggiolo | 20,5 anni | 56mila euro | 230 euro |
| 102 | Castel d'Aiano | 20,5 anni | 56mila euro | 230 euro |
| 102 | Toano | 20,5 anni | 47mila euro | 190 euro |
| 102 | Rolo | 20,5 anni | 64mila euro | 260 euro |
| 102 | Argenta | 20,5 anni | 82mila euro | 330 euro |
| 107 | Nonantola | 20,6 anni | 118mila euro | 480 euro |
| 108 | Bologna | 20,7 anni | 228mila euro | 920 euro |
| 108 | Castelfranco Emilia | 20,7 anni | 120mila euro | 480 euro |
| 108 | Formigine | 20,7 anni | 125mila euro | 500 euro |
| 108 | Montecopiolo | 20,7 anni | 64mila euro | 260 euro |
| 112 | Cavriago | 20,8 anni | 64mila euro | 260 euro |
| 112 | Sestola | 20,8 anni | 84mila euro | 340 euro |
| 114 | Fabbrico | 20,9 anni | 65mila euro | 260 euro |
| 114 | Pievepelago | 20,9 anni | 75mila euro | 300 euro |
| 116 | Mesola | 21 anni | 71mila euro | 280 euro |
| 116 | Camugnano | 21 anni | 72mila euro | 290 euro |
| 116 | Marano sul Panaro | 21 anni | 101mila euro | 400 euro |
| 116 | Ferrara | 21 anni | 98mila euro | 390 euro |
| 120 | Cento | 21,1 anni | 101mila euro | 400 euro |
| 120 | Torrile | 21,1 anni | 65mila euro | 260 euro |
| 122 | Solarolo | 21,2 anni | 89mila euro | 350 euro |
| 122 | Frassinoro | 21,2 anni | 49mila euro | 190 euro |
| 122 | San Polo d'Enza | 21,2 anni | 56mila euro | 220 euro |
| 122 | Prignano sulla Secchia | 21,2 anni | 72mila euro | 280 euro |
| 126 | Rimini | 21,3 anni | 196mila euro | 770 euro |
| 126 | Masi Torello | 21,3 anni | 66mila euro | 260 euro |
| 126 | Voghiera | 21,3 anni | 66mila euro | 260 euro |
| 129 | Guastalla | 21,4 anni | 80mila euro | 310 euro |
| 130 | Cattolica | 21,5 anni | 196mila euro | 760 euro |
| 130 | Ventasso | 21,5 anni | 41mila euro | 160 euro |
| 130 | San Cesario sul Panaro | 21,5 anni | 123mila euro | 480 euro |
| 133 | Castellarano | 21,6 anni | 110mila euro | 430 euro |
| 133 | Mondaino | 21,6 anni | 93mila euro | 360 euro |
| 133 | Castelnuovo Rangone | 21,6 anni | 109mila euro | 420 euro |
| 136 | Terre del Reno | 21,7 anni | 78mila euro | 300 euro |
| 136 | Fontanellato | 21,7 anni | 93mila euro | 360 euro |
| 138 | Pavullo nel Frignano | 21,8 anni | 95mila euro | 360 euro |
| 138 | Brescello | 21,8 anni | 57mila euro | 220 euro |
| 138 | Correggio | 21,8 anni | 112mila euro | 430 euro |
| 138 | Scandiano | 21,8 anni | 94mila euro | 360 euro |
| 142 | Vetto | 21,9 anni | 44mila euro | 170 euro |
| 142 | Zola Predosa | 21,9 anni | 166mila euro | 630 euro |
| 142 | Boretto | 21,9 anni | 64mila euro | 240 euro |
| 142 | Ravarino | 21,9 anni | 93mila euro | 350 euro |
| 142 | Poviglio | 21,9 anni | 80mila euro | 300 euro |
| 147 | Novellara | 22 anni | 94mila euro | 360 euro |
| 148 | Sassofeltrio | 22,1 anni | 72mila euro | 270 euro |
| 148 | Casina | 22,1 anni | 70mila euro | 260 euro |
| 150 | Bagnolo in Piano | 22,2 anni | 81mila euro | 320 euro |
| 151 | Monte San Pietro | 22,3 anni | 139mila euro | 520 euro |
| 151 | Brisighella | 22,3 anni | 104mila euro | 390 euro |
| 153 | Castel Bolognese | 22,4 anni | 100mila euro | 370 euro |
| 153 | Carpineti | 22,4 anni | 53mila euro | 200 euro |
| 153 | Riolo Terme | 22,4 anni | 92mila euro | 340 euro |
| 156 | Medesano | 22,5 anni | 96mila euro | 360 euro |
| 156 | Gattatico | 22,5 anni | 75mila euro | 280 euro |
| 158 | Noceto | 22,6 anni | 106mila euro | 390 euro |
| 158 | Verucchio | 22,6 anni | 144mila euro | 530 euro |
| 158 | Canossa | 22,6 anni | 67mila euro | 250 euro |
| 158 | Bibbiano | 22,6 anni | 78mila euro | 290 euro |
| 158 | Monzuno | 22,6 anni | 100mila euro | 370 euro |
| 163 | Fiumalbo | 22,7 anni | 87mila euro | 330 euro |
| 163 | Poggio Torriana | 22,7 anni | 124mila euro | 460 euro |
| 163 | Comacchio | 22,7 anni | 126mila euro | 460 euro |
| 163 | Montescudo-Monte Colombo | 22,7 anni | 110mila euro | 400 euro |
| 163 | Valsamoggia | 22,7 anni | 97mila euro | 360 euro |
| 163 | Ravenna | 22,7 anni | 132mila euro | 480 euro |
| 163 | Casola Valsenio | 22,7 anni | 84mila euro | 310 euro |
| 170 | Granarolo dell'Emilia | 22,9 anni | 181mila euro | 670 euro |
| 170 | Cotignola | 22,9 anni | 78mila euro | 280 euro |
| 170 | Sant'Agata sul Santerno | 22,9 anni | 87mila euro | 320 euro |
| 173 | Santarcangelo di Romagna | 23 anni | 132mila euro | 480 euro |
| 173 | Argelato | 23 anni | 158mila euro | 570 euro |
| 175 | Colorno | 23,1 anni | 79mila euro | 280 euro |
| 175 | Montefiore Conca | 23,1 anni | 110mila euro | 400 euro |
| 177 | Montecreto | 23,2 anni | 74mila euro | 270 euro |
| 177 | Rubiera | 23,2 anni | 102mila euro | 360 euro |
| 177 | San Clemente | 23,2 anni | 136mila euro | 490 euro |
| 180 | Fanano | 23,3 anni | 83mila euro | 300 euro |
| 180 | Castel Maggiore | 23,3 anni | 181mila euro | 650 euro |
| 180 | San Giorgio di Piano | 23,3 anni | 162mila euro | 580 euro |
| 183 | San Lazzaro di Savena | 23,4 anni | 166mila euro | 590 euro |
| 183 | Rio Saliceto | 23,4 anni | 75mila euro | 270 euro |
| 185 | Bagnacavallo | 23,5 anni | 100mila euro | 360 euro |
| 185 | Riolunato | 23,5 anni | 66mila euro | 230 euro |
| 185 | Lama Mocogno | 23,5 anni | 77mila euro | 270 euro |
| 188 | Goro | 23,6 anni | 74mila euro | 260 euro |
| 188 | Lugo | 23,6 anni | 80mila euro | 280 euro |
| 188 | Cesena | 23,6 anni | 119mila euro | 420 euro |
| 191 | Casalgrande | 23,7 anni | 116mila euro | 410 euro |
| 191 | Viano | 23,7 anni | 74mila euro | 260 euro |
| 193 | Saludecio | 24 anni | 92mila euro | 320 euro |
| 193 | Cadelbosco di Sopra | 24 anni | 84mila euro | 290 euro |
| 193 | Soragna | 24 anni | 84mila euro | 290 euro |
| 193 | Forlì | 24 anni | 106mila euro | 370 euro |
| 197 | Quattro Castella | 24,1 anni | 124mila euro | 430 euro |
| 198 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 24,2 anni | 108mila euro | 370 euro |
| 198 | Coli | 24,2 anni | 49mila euro | 170 euro |
| 198 | Faenza | 24,2 anni | 100mila euro | 340 euro |
| 198 | Baiso | 24,2 anni | 71mila euro | 240 euro |
| 202 | Conselice | 24,3 anni | 75mila euro | 260 euro |
| 202 | Cortemaggiore | 24,3 anni | 70mila euro | 240 euro |
| 202 | Mercato Saraceno | 24,3 anni | 84mila euro | 290 euro |
| 202 | Sarsina | 24,3 anni | 84mila euro | 290 euro |
| 202 | Borgonovo Val Tidone | 24,3 anni | 71mila euro | 240 euro |
| 207 | Monticelli d'Ongina | 24,4 anni | 67mila euro | 230 euro |
| 207 | Fornovo di Taro | 24,4 anni | 68mila euro | 230 euro |
| 207 | Gropparello | 24,4 anni | 52mila euro | 180 euro |
| 207 | Coriano | 24,4 anni | 156mila euro | 530 euro |
| 211 | Meldola | 24,5 anni | 98mila euro | 330 euro |
| 211 | Bobbio | 24,5 anni | 66mila euro | 220 euro |
| 211 | Rivergaro | 24,5 anni | 73mila euro | 250 euro |
| 211 | San Mauro Pascoli | 24,5 anni | 115mila euro | 390 euro |
| 211 | Albinea | 24,5 anni | 114mila euro | 390 euro |
| 211 | San Giorgio Piacentino | 24,5 anni | 67mila euro | 230 euro |
| 211 | Castel San Giovanni | 24,5 anni | 81mila euro | 280 euro |
| 211 | Carpaneto Piacentino | 24,5 anni | 74mila euro | 250 euro |
| 211 | Ziano Piacentino | 24,5 anni | 51mila euro | 170 euro |
| 211 | Sarmato | 24,5 anni | 65mila euro | 220 euro |
| 211 | Novafeltria | 24,5 anni | 87mila euro | 300 euro |
| 222 | Civitella di Romagna | 24,6 anni | 78mila euro | 260 euro |
| 222 | San Pietro in Cerro | 24,6 anni | 54mila euro | 180 euro |
| 222 | Farini | 24,6 anni | 48mila euro | 160 euro |
| 222 | Podenzano | 24,6 anni | 69mila euro | 230 euro |
| 222 | Bettola | 24,6 anni | 59mila euro | 200 euro |
| 227 | Vezzano sul Crostolo | 24,7 anni | 58mila euro | 200 euro |
| 227 | Gossolengo | 24,7 anni | 94mila euro | 320 euro |
| 227 | Vigolzone | 24,7 anni | 69mila euro | 230 euro |
| 227 | Corte Brugnatella | 24,7 anni | 49mila euro | 160 euro |
| 227 | Maiolo | 24,7 anni | 72mila euro | 240 euro |
| 232 | Verghereto | 24,8 anni | 80mila euro | 270 euro |
| 232 | Cerignale | 24,8 anni | 43mila euro | 140 euro |
| 232 | Zerba | 24,8 anni | 43mila euro | 140 euro |
| 232 | Galeata | 24,8 anni | 85mila euro | 290 euro |
| 232 | Morciano di Romagna | 24,8 anni | 142mila euro | 480 euro |
| 232 | Alseno | 24,8 anni | 64mila euro | 210 euro |
| 232 | Bertinoro | 24,8 anni | 113mila euro | 380 euro |
| 232 | Ponte dell'Olio | 24,8 anni | 61mila euro | 210 euro |
| 232 | Montegridolfo | 24,8 anni | 95mila euro | 320 euro |
| 232 | Alta Val Tidone | 24,8 anni | 50mila euro | 170 euro |
| 232 | Forlimpopoli | 24,8 anni | 112mila euro | 380 euro |
| 232 | Bore | 24,8 anni | 30mila euro | 100 euro |
| 232 | Compiano | 24,8 anni | 30mila euro | 100 euro |
| 232 | Savignano sul Rubicone | 24,8 anni | 130mila euro | 440 euro |
| 246 | Gazzola | 24,9 anni | 67mila euro | 220 euro |
| 246 | Villanova sull'Arda | 24,9 anni | 61mila euro | 200 euro |
| 246 | Dovadola | 24,9 anni | 80mila euro | 270 euro |
| 246 | Sogliano al Rubicone | 24,9 anni | 89mila euro | 300 euro |
| 246 | Fiorenzuola d'Arda | 24,9 anni | 84mila euro | 280 euro |
| 246 | Rottofreno | 24,9 anni | 91mila euro | 300 euro |
| 246 | Bagno di Romagna | 24,9 anni | 98mila euro | 330 euro |
| 246 | Ottone | 24,9 anni | 47mila euro | 160 euro |
| 246 | Besenzone | 24,9 anni | 55mila euro | 180 euro |
| 246 | Agazzano | 24,9 anni | 59mila euro | 200 euro |
| 246 | Montiano | 24,9 anni | 98mila euro | 330 euro |
| 246 | Vernasca | 24,9 anni | 51mila euro | 170 euro |
| 246 | Caorso | 24,9 anni | 66mila euro | 220 euro |
| 246 | Longiano | 24,9 anni | 122mila euro | 410 euro |
| 246 | Travo | 24,9 anni | 62mila euro | 210 euro |
| 246 | Pennabilli | 24,9 anni | 81mila euro | 270 euro |
| 246 | Castelvetro Piacentino | 24,9 anni | 68mila euro | 230 euro |
| 246 | Cadeo | 24,9 anni | 78mila euro | 260 euro |
| 246 | Santa Sofia | 24,9 anni | 91mila euro | 300 euro |
| 265 | Misano Adriatico | 25 anni | 242mila euro | 810 euro |
| 265 | Pianello Val Tidone | 25 anni | 56mila euro | 190 euro |
| 265 | Gambettola | 25 anni | 126mila euro | 420 euro |
| 265 | Gatteo | 25 anni | 138mila euro | 460 euro |
| 265 | Montechiarugolo | 25 anni | 126mila euro | 420 euro |
| 265 | San Giovanni in Marignano | 25 anni | 150mila euro | 500 euro |
| 265 | Morfasso | 25 anni | 47mila euro | 160 euro |
| 265 | Piozzano | 25 anni | 49mila euro | 160 euro |
| 273 | Lugagnano Val d'Arda | 25,1 anni | 56mila euro | 190 euro |
| 273 | Castell'Arquato | 25,1 anni | 70mila euro | 230 euro |
| 275 | Tredozio | 25,2 anni | 86mila euro | 290 euro |
| 275 | Ferriere | 25,2 anni | 50mila euro | 160 euro |
| 275 | Gragnano Trebbiense | 25,2 anni | 68mila euro | 220 euro |
| 275 | Predappio | 25,2 anni | 87mila euro | 290 euro |
| 279 | Rocca San Casciano | 25,3 anni | 80mila euro | 260 euro |
| 280 | Roncofreddo | 25,4 anni | 91mila euro | 300 euro |
| 280 | Borghi | 25,4 anni | 85mila euro | 280 euro |
| 282 | Pontenure | 25,5 anni | 67mila euro | 220 euro |
| 282 | Portico e San Benedetto | 25,5 anni | 84mila euro | 280 euro |
| 284 | Talamello | 25,6 anni | 84mila euro | 270 euro |
| 285 | Modigliana | 25,7 anni | 90mila euro | 290 euro |
| 286 | Casalecchio di Reno | 25,8 anni | 198mila euro | 640 euro |
| 286 | Premilcuore | 25,8 anni | 76mila euro | 250 euro |
| 286 | Salsomaggiore Terme | 25,8 anni | 66mila euro | 210 euro |
| 289 | Calendasco | 25,9 anni | 58mila euro | 190 euro |
| 290 | Lesignano de' Bagni | 26,1 anni | 73mila euro | 230 euro |
| 291 | Fontevivo | 26,2 anni | 93mila euro | 300 euro |
| 292 | Albareto | 26,4 anni | 29mila euro | 90 euro |
| 292 | Valmozzola | 26,4 anni | 29mila euro | 90 euro |
| 294 | Traversetolo | 26,5 anni | 83mila euro | 260 euro |
| 295 | Polesine Zibello | 26,8 anni | 52mila euro | 160 euro |
| 296 | San Secondo Parmense | 27 anni | 83mila euro | 260 euro |
| 296 | Sissa Trecasali | 27 anni | 83mila euro | 260 euro |
| 298 | Sasso Marconi | 27,2 anni | 124mila euro | 380 euro |
| 299 | Roccabianca | 27,3 anni | 58mila euro | 180 euro |
| 300 | San Martino in Rio | 27,7 anni | 89mila euro | 270 euro |
| 301 | Corniglio | 27,8 anni | 36mila euro | 110 euro |
| 301 | Gemmano | 27,8 anni | 80mila euro | 240 euro |
| 303 | Castenaso | 27,9 anni | 183mila euro | 570 euro |
| 303 | Berceto | 27,9 anni | 40mila euro | 120 euro |
| 305 | Riccione | 28,3 anni | 329mila euro | 960 euro |
| 306 | Cervia | 28,6 anni | 284mila euro | 830 euro |
| 307 | Calestano | 28,9 anni | 49mila euro | 140 euro |
| 308 | Borgo Val di Taro | 29,4 anni | 55mila euro | 160 euro |
| 309 | Bedonia | 29,8 anni | 37mila euro | 100 euro |
| 310 | Neviano degli Arduini | 30,6 anni | 40mila euro | 110 euro |
| 311 | Pellegrino Parmense | 30,8 anni | 34mila euro | 90 euro |
| 311 | Pianoro | 30,8 anni | 163mila euro | 440 euro |
| 313 | Busseto | 31,3 anni | 78mila euro | 210 euro |
| 314 | Palanzano | 31,5 anni | 35mila euro | 90 euro |
| 315 | Solignano | 32,4 anni | 40mila euro | 100 euro |
| 316 | Tizzano Val Parma | 32,8 anni | 38mila euro | 100 euro |
| 317 | Monchio delle Corti | 33,5 anni | 35mila euro | 90 euro |
| 318 | Varano de' Melegari | 33,6 anni | 44mila euro | 110 euro |
| 319 | Bardi | 34,3 anni | 36mila euro | 90 euro |
| 319 | Varsi | 34,3 anni | 36mila euro | 90 euro |
| 321 | Sala Baganza | 35,6 anni | 106mila euro | 250 euro |
| 322 | Terenzo | 37,9 anni | 36mila euro | 80 euro |
Come facciamo il conto
Per ogni zona prendiamo il prezzo di vendita e l'affitto delle stesse case, abitazioni civili in stato normale, dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate. Dividiamo il prezzo di un metro quadro per dodici mesi di affitto dello stesso metro quadro: sono gli anni dopo i quali l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Per comuni, regioni e Italia prendiamo il valore di mezzo tra le zone. Restano fuori le zone dove l'OMI non dà prezzo o affitto delle abitazioni civili in stato normale. Il conto non tiene dentro mutuo, tasse, condominio e manutenzione: dice quanto pesa l'affitto rispetto al prezzo, non cosa conviene fare.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI).

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.