Dopo quanti anni di affitto hai pagato la casa in Sardegna
Per ogni comune abbiamo messo a confronto il prezzo delle case e il loro affitto, zona per zona: ne esce dopo quanti anni l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Il numero è il valore di mezzo tra le zone del comune.
| Posizione | Regione | Anni di affitto | Prezzo al m² | Affitto al m² al mese | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardegna | 21,8 anni | 775 € | 3,0 € | 595 | |
| Italia | 22,4 anni | 950 € | 3,7 € | 18.944 |
Per regioni e Italia ogni numero è il valore di mezzo tra le zone: per questo prezzo e affitto non ridanno esattamente gli anni.
Comune per comune
| Posizione | Comune | Anni di affitto | Casa di 80 m² | Affitto al mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oristano | 14,1 anni | 97mila euro | 580 euro |
| 2 | Lodè | 18 anni | 38mila euro | 180 euro |
| 2 | San Gavino Monreale | 18 anni | 63mila euro | 290 euro |
| 4 | Villacidro | 18,5 anni | 62mila euro | 280 euro |
| 5 | Solarussa | 18,6 anni | 37mila euro | 170 euro |
| 6 | Siamanna | 18,9 anni | 31mila euro | 140 euro |
| 7 | Genuri | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 7 | Las Plassas | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 7 | Pauli Arbarei | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 7 | Setzu | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 7 | Siddi | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 12 | Alà dei Sardi | 19,2 anni | 48mila euro | 210 euro |
| 13 | Ilbono | 19,3 anni | 60mila euro | 320 euro |
| 13 | Nuoro | 19,3 anni | 114mila euro | 490 euro |
| 15 | Arbus | 19,4 anni | 54mila euro | 230 euro |
| 16 | Iglesias | 19,6 anni | 66mila euro | 280 euro |
| 17 | Bonorva | 19,7 anni | 52mila euro | 220 euro |
| 17 | Florinas | 19,7 anni | 54mila euro | 230 euro |
| 17 | Usini | 19,7 anni | 72mila euro | 300 euro |
| 20 | Sassari | 19,8 anni | 80mila euro | 340 euro |
| 21 | Anela | 19,9 anni | 45mila euro | 190 euro |
| 21 | Benetutti | 19,9 anni | 45mila euro | 190 euro |
| 21 | Santa Maria Coghinas | 19,9 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 21 | Olmedo | 19,9 anni | 104mila euro | 440 euro |
| 21 | Bottidda | 19,9 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 21 | Nughedu San Nicolò | 19,9 anni | 42mila euro | 180 euro |
| 21 | Romana | 19,9 anni | 42mila euro | 180 euro |
| 21 | Burgos | 19,9 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 21 | Giave | 19,9 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 21 | Ittiri | 19,9 anni | 64mila euro | 270 euro |
| 21 | Uri | 19,9 anni | 64mila euro | 270 euro |
| 21 | Ozieri | 19,9 anni | 66mila euro | 280 euro |
| 21 | Bessude | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Bonnanaro | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Bortigiadas | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Borutta | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Cheremule | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Cossoine | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Esporlatu | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Illorai | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Monteleone Rocca Doria | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Padria | 19,9 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 21 | Trinità d'Agultu e Vignola | 19,9 anni | 121mila euro | 510 euro |
| 21 | Bono | 19,9 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 21 | Tula | 19,9 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 21 | Porto Torres | 19,9 anni | 90mila euro | 380 euro |
| 21 | Sennori | 19,9 anni | 90mila euro | 380 euro |
| 48 | La Maddalena | 20 anni | 192mila euro | 800 euro |
| 48 | Ossi | 20 anni | 73mila euro | 300 euro |
| 48 | Valledoria | 20 anni | 114mila euro | 480 euro |
| 48 | Martis | 20 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 48 | Oschiri | 20 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 48 | Nuxis | 20 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 48 | Alghero | 20 anni | 164mila euro | 680 euro |
| 48 | Buddusò | 20 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 48 | Bultei | 20 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 48 | Nule | 20 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 48 | Badesi | 20 anni | 141mila euro | 590 euro |
| 48 | Loiri Porto San Paolo | 20 anni | 154mila euro | 640 euro |
| 48 | Aglientu | 20 anni | 180mila euro | 750 euro |
| 48 | Chiaramonti | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Ittireddu | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Mores | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Nulvi | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Olbia | 20 anni | 192mila euro | 800 euro |
| 48 | Osilo | 20 anni | 53mila euro | 220 euro |
| 48 | Pattada | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Perfugas | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Putifigari | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Santa Teresa Gallura | 20 anni | 168mila euro | 700 euro |
| 48 | Semestene | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Siligo | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Tempio Pausania | 20 anni | 96mila euro | 400 euro |
| 48 | Torralba | 20 anni | 48mila euro | 200 euro |
| 48 | Arzachena | 20 anni | 277mila euro | 1.150 euro |
| 48 | Palau | 20 anni | 244mila euro | 1.020 euro |
| 48 | Golfo Aranci | 20 anni | 248mila euro | 1.030 euro |
| 48 | Luogosanto | 20 anni | 55mila euro | 230 euro |
| 48 | Aggius | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 48 | Ardara | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 48 | Berchidda | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 48 | Luras | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 48 | Sedini | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 48 | Stintino | 20 anni | 151mila euro | 630 euro |
| 48 | San Nicolò d'Arcidano | 20 anni | 29mila euro | 130 euro |
| 48 | Zeddiani | 20 anni | 29mila euro | 130 euro |
| 48 | Tissi | 20 anni | 76mila euro | 320 euro |
| 88 | Pozzomaggiore | 20,1 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 88 | Cargeghe | 20,1 anni | 68mila euro | 280 euro |
| 88 | Castelsardo | 20,1 anni | 134mila euro | 560 euro |
| 88 | Samassi | 20,1 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 88 | Thiesi | 20,1 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 88 | Villanova Monteleone | 20,1 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 88 | Ploaghe | 20,1 anni | 56mila euro | 230 euro |
| 88 | Sorso | 20,1 anni | 84mila euro | 350 euro |
| 88 | Bulzi | 20,1 anni | 58mila euro | 240 euro |
| 88 | Erula | 20,1 anni | 58mila euro | 240 euro |
| 88 | Serrenti | 20,1 anni | 58mila euro | 240 euro |
| 88 | Muros | 20,1 anni | 65mila euro | 270 euro |
| 100 | Calangianus | 20,2 anni | 60mila euro | 250 euro |
| 100 | Telti | 20,2 anni | 60mila euro | 250 euro |
| 100 | Tergu | 20,2 anni | 60mila euro | 250 euro |
| 100 | Monti | 20,2 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 100 | Padru | 20,2 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 100 | Codrongianos | 20,2 anni | 57mila euro | 240 euro |
| 100 | Villasor | 20,2 anni | 69mila euro | 280 euro |
| 107 | Viddalba | 20,3 anni | 70mila euro | 290 euro |
| 107 | Sini | 20,3 anni | 25mila euro | 110 euro |
| 107 | Neoneli | 20,3 anni | 26mila euro | 110 euro |
| 110 | Mara | 20,4 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 111 | Sardara | 20,5 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 112 | Sanluri | 20,7 anni | 82mila euro | 330 euro |
| 113 | Cuglieri | 20,8 anni | 32mila euro | 130 euro |
| 113 | Carbonia | 20,8 anni | 52mila euro | 210 euro |
| 113 | Narcao | 20,8 anni | 45mila euro | 180 euro |
| 113 | Piscinas | 20,8 anni | 48mila euro | 190 euro |
| 113 | San Vito | 20,8 anni | 66mila euro | 260 euro |
| 118 | Gonnosnò | 20,9 anni | 28mila euro | 110 euro |
| 118 | Ardauli | 20,9 anni | 26mila euro | 110 euro |
| 120 | Quartu Sant'Elena | 21 anni | 142mila euro | 560 euro |
| 120 | Serramanna | 21 anni | 64mila euro | 250 euro |
| 122 | Paulilatino | 21,1 anni | 34mila euro | 140 euro |
| 122 | Ussana | 21,1 anni | 84mila euro | 330 euro |
| 122 | Tramatza | 21,1 anni | 32mila euro | 130 euro |
| 122 | Settimo San Pietro | 21,1 anni | 100mila euro | 390 euro |
| 126 | Baressa | 21,2 anni | 28mila euro | 110 euro |
| 127 | Sant'Anna Arresi | 21,3 anni | 128mila euro | 500 euro |
| 127 | Samatzai | 21,3 anni | 48mila euro | 190 euro |
| 127 | Carloforte | 21,3 anni | 136mila euro | 530 euro |
| 127 | Barumini | 21,3 anni | 44mila euro | 170 euro |
| 127 | Zerfaliu | 21,3 anni | 27mila euro | 110 euro |
| 132 | Mogoro | 21,4 anni | 36mila euro | 140 euro |
| 132 | Tuili | 21,4 anni | 40mila euro | 160 euro |
| 132 | Ales | 21,4 anni | 24mila euro | 90 euro |
| 132 | Villanovaforru | 21,4 anni | 38mila euro | 150 euro |
| 132 | Assemini | 21,4 anni | 110mila euro | 430 euro |
| 132 | Turri | 21,4 anni | 36mila euro | 140 euro |
| 132 | Ussaramanna | 21,4 anni | 36mila euro | 140 euro |
| 139 | Scano di Montiferro | 21,5 anni | 30mila euro | 120 euro |
| 140 | Siamaggiore | 21,6 anni | 38mila euro | 150 euro |
| 140 | Baradili | 21,6 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 140 | Ollastra | 21,6 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 140 | Arborea | 21,6 anni | 59mila euro | 230 euro |
| 144 | Uras | 21,7 anni | 30mila euro | 120 euro |
| 144 | Palmas Arborea | 21,7 anni | 34mila euro | 130 euro |
| 146 | Tresnuraghes | 21,8 anni | 44mila euro | 170 euro |
| 146 | Portoscuso | 21,8 anni | 73mila euro | 280 euro |
| 148 | Gonnostramatza | 21,9 anni | 28mila euro | 110 euro |
| 148 | San Vero Milis | 21,9 anni | 34mila euro | 130 euro |
| 148 | Usellus | 21,9 anni | 34mila euro | 130 euro |
| 148 | Ghilarza | 21,9 anni | 45mila euro | 170 euro |
| 148 | Aidomaggiore | 21,9 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 148 | Gonnoscodina | 21,9 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 148 | Morgongiori | 21,9 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 148 | Ruinas | 21,9 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 148 | Monserrato | 21,9 anni | 140mila euro | 530 euro |
| 148 | Nuraminis | 21,9 anni | 60mila euro | 230 euro |
| 148 | Villamassargia | 21,9 anni | 60mila euro | 230 euro |
| 148 | Cardedu | 21,9 anni | 52mila euro | 200 euro |
| 148 | Bauladu | 21,9 anni | 32mila euro | 120 euro |
| 148 | Fordongianus | 21,9 anni | 32mila euro | 120 euro |
| 148 | Busachi | 21,9 anni | 31mila euro | 120 euro |
| 163 | Uta | 22 anni | 99mila euro | 380 euro |
| 163 | Sestu | 22 anni | 132mila euro | 500 euro |
| 163 | Dolianova | 22 anni | 101mila euro | 380 euro |
| 163 | Boroneddu | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Curcuris | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Nureci | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Pau | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Pompu | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Simala | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Soddì | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Tadasuni | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Villa Sant'Antonio | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 163 | Villa Verde | 22 anni | 25mila euro | 100 euro |
| 176 | Decimoputzu | 22,1 anni | 72mila euro | 270 euro |
| 176 | Gonnosfanadiga | 22,1 anni | 53mila euro | 200 euro |
| 176 | Serdiana | 22,1 anni | 88mila euro | 330 euro |
| 176 | Cagliari | 22,1 anni | 168mila euro | 630 euro |
| 176 | Soleminis | 22,1 anni | 70mila euro | 260 euro |
| 176 | Norbello | 22,1 anni | 33mila euro | 130 euro |
| 182 | Monastir | 22,2 anni | 82mila euro | 310 euro |
| 183 | Santa Giusta | 22,3 anni | 58mila euro | 220 euro |
| 183 | Allai | 22,3 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 183 | Asuni | 22,3 anni | 27mila euro | 100 euro |
| 183 | Donori | 22,3 anni | 62mila euro | 230 euro |
| 183 | Ortacesus | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Santadi | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Siurgus Donigala | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Suelli | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Tratalias | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Villaperuccio | 22,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 183 | Narbolia | 22,3 anni | 24mila euro | 90 euro |
| 194 | Gairo | 22,4 anni | 41mila euro | 150 euro |
| 194 | Sinnai | 22,4 anni | 116mila euro | 430 euro |
| 194 | Pula | 22,4 anni | 156mila euro | 580 euro |
| 194 | Guspini | 22,4 anni | 56mila euro | 210 euro |
| 194 | San Basilio | 22,4 anni | 42mila euro | 160 euro |
| 194 | Segariu | 22,4 anni | 42mila euro | 160 euro |
| 194 | Siliqua | 22,4 anni | 56mila euro | 210 euro |
| 201 | Musei | 22,5 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 201 | Maracalagonis | 22,5 anni | 158mila euro | 590 euro |
| 201 | Selargius | 22,5 anni | 154mila euro | 570 euro |
| 204 | Furtei | 22,6 anni | 52mila euro | 190 euro |
| 204 | Pabillonis | 22,6 anni | 52mila euro | 190 euro |
| 204 | Vallermosa | 22,6 anni | 52mila euro | 190 euro |
| 204 | Villamar | 22,6 anni | 52mila euro | 190 euro |
| 204 | San Sperate | 22,6 anni | 117mila euro | 430 euro |
| 204 | Masullas | 22,6 anni | 28mila euro | 100 euro |
| 204 | Collinas | 22,6 anni | 38mila euro | 140 euro |
| 204 | Gesico | 22,6 anni | 38mila euro | 140 euro |
| 212 | Capoterra | 22,7 anni | 112mila euro | 410 euro |
| 212 | Domus de Maria | 22,7 anni | 112mila euro | 410 euro |
| 212 | Domusnovas | 22,7 anni | 61mila euro | 220 euro |
| 212 | Seneghe | 22,7 anni | 33mila euro | 120 euro |
| 212 | Villaurbana | 22,7 anni | 33mila euro | 120 euro |
| 217 | Albagiara | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Assolo | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Bidonì | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Mogorella | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Nughedu Santa Vittoria | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Senis | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Siapiccia | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Siris | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Sorradile | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Ulà Tirso | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Villanova Truschedu | 22,8 anni | 26mila euro | 100 euro |
| 217 | Muravera | 22,8 anni | 157mila euro | 550 euro |
| 217 | Elmas | 22,8 anni | 148mila euro | 540 euro |
| 217 | Bonarcado | 22,8 anni | 29mila euro | 100 euro |
| 217 | Milis | 22,8 anni | 33mila euro | 120 euro |
| 232 | San Giovanni Suergiu | 22,9 anni | 66mila euro | 240 euro |
| 233 | Cabras | 23 anni | 89mila euro | 320 euro |
| 233 | Quartucciu | 23 anni | 135mila euro | 490 euro |
| 233 | Decimomannu | 23 anni | 109mila euro | 390 euro |
| 236 | Senorbì | 23,1 anni | 59mila euro | 220 euro |
| 236 | Riola Sardo | 23,1 anni | 38mila euro | 140 euro |
| 238 | Castiadas | 23,2 anni | 93mila euro | 330 euro |
| 238 | Terralba | 23,2 anni | 73mila euro | 270 euro |
| 238 | Giba | 23,2 anni | 64mila euro | 230 euro |
| 241 | Barrali | 23,3 anni | 48mila euro | 170 euro |
| 241 | Lunamatrona | 23,3 anni | 48mila euro | 170 euro |
| 241 | Mandas | 23,3 anni | 48mila euro | 170 euro |
| 241 | Teulada | 23,3 anni | 121mila euro | 430 euro |
| 241 | Calasetta | 23,3 anni | 132mila euro | 470 euro |
| 241 | Baratili San Pietro | 23,3 anni | 37mila euro | 130 euro |
| 247 | Atzara | 23,4 anni | 52mila euro | 180 euro |
| 247 | Villaputzu | 23,4 anni | 107mila euro | 370 euro |
| 249 | Sarroch | 23,5 anni | 80mila euro | 280 euro |
| 249 | Perdaxius | 23,5 anni | 44mila euro | 160 euro |
| 249 | Sennariolo | 23,5 anni | 32mila euro | 110 euro |
| 252 | Villasimius | 23,6 anni | 198mila euro | 700 euro |
| 253 | Sant'Antioco | 23,7 anni | 105mila euro | 370 euro |
| 253 | Sedilo | 23,7 anni | 33mila euro | 120 euro |
| 253 | Buggerru | 23,7 anni | 82mila euro | 290 euro |
| 256 | Fluminimaggiore | 23,9 anni | 87mila euro | 310 euro |
| 257 | Orosei | 24 anni | 106mila euro | 370 euro |
| 258 | Santu Lussurgiu | 24,1 anni | 34mila euro | 120 euro |
| 258 | Simaxis | 24,1 anni | 34mila euro | 120 euro |
| 260 | Samugheo | 24,2 anni | 36mila euro | 120 euro |
| 260 | Villa San Pietro | 24,2 anni | 122mila euro | 420 euro |
| 260 | Guasila | 24,2 anni | 50mila euro | 170 euro |
| 263 | Fonni | 24,3 anni | 54mila euro | 180 euro |
| 263 | Abbasanta | 24,3 anni | 36mila euro | 120 euro |
| 265 | Villaspeciosa | 24,4 anni | 76mila euro | 260 euro |
| 266 | Bitti | 24,5 anni | 58mila euro | 200 euro |
| 267 | Pimentel | 24,6 anni | 46mila euro | 160 euro |
| 267 | Sant'Andrea Frius | 24,6 anni | 46mila euro | 160 euro |
| 267 | Silius | 24,6 anni | 46mila euro | 160 euro |
| 267 | Villanovafranca | 24,6 anni | 46mila euro | 160 euro |
| 267 | Villasalto | 24,6 anni | 46mila euro | 160 euro |
| 267 | Macomer | 24,6 anni | 79mila euro | 270 euro |
| 273 | Armungia | 24,8 anni | 44mila euro | 150 euro |
| 273 | Ballao | 24,8 anni | 44mila euro | 150 euro |
| 273 | Goni | 24,8 anni | 44mila euro | 150 euro |
| 273 | San Nicolò Gerrei | 24,8 anni | 44mila euro | 150 euro |
| 273 | Gonnesa | 24,8 anni | 56mila euro | 190 euro |
| 273 | Masainas | 24,8 anni | 56mila euro | 190 euro |
| 279 | Nurachi | 24,9 anni | 37mila euro | 120 euro |
| 280 | Gesturi | 25 anni | 42mila euro | 140 euro |
| 280 | Guamaggiore | 25 anni | 42mila euro | 140 euro |
| 280 | Selegas | 25 anni | 42mila euro | 140 euro |
| 283 | Burcei | 25,6 anni | 48mila euro | 160 euro |
| 284 | Marrubiu | 26,1 anni | 55mila euro | 170 euro |
| 285 | Villagrande Strisaili | 26,2 anni | 45mila euro | 140 euro |
| 286 | Bari Sardo | 26,6 anni | 116mila euro | 360 euro |
| 287 | Orgosolo | 28,9 anni | 68mila euro | 200 euro |
| 288 | Tortolì | 29,6 anni | 166mila euro | 470 euro |
| 289 | Lodine | 30,5 anni | 56mila euro | 150 euro |
| 290 | Bosa | 30,6 anni | 144mila euro | 390 euro |
| 291 | Tertenia | 31,2 anni | 96mila euro | 260 euro |
| 292 | Escalaplano | 31,3 anni | 50mila euro | 130 euro |
| 293 | Posada | 32,4 anni | 132mila euro | 340 euro |
| 294 | Budoni | 32,8 anni | 139mila euro | 350 euro |
| 295 | Torpè | 33 anni | 73mila euro | 180 euro |
| 296 | Dorgali | 35,5 anni | 88mila euro | 210 euro |
| 297 | Siniscola | 38 anni | 128mila euro | 280 euro |
| 298 | San Teodoro (NU) | 38,4 anni | 203mila euro | 440 euro |
Come facciamo il conto
Per ogni zona prendiamo il prezzo di vendita e l'affitto delle stesse case, abitazioni civili in stato normale, dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate. Dividiamo il prezzo di un metro quadro per dodici mesi di affitto dello stesso metro quadro: sono gli anni dopo i quali l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Per comuni, regioni e Italia prendiamo il valore di mezzo tra le zone. Restano fuori le zone dove l'OMI non dà prezzo o affitto delle abitazioni civili in stato normale. Il conto non tiene dentro mutuo, tasse, condominio e manutenzione: dice quanto pesa l'affitto rispetto al prezzo, non cosa conviene fare.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI).

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.