Dopo quanti anni di affitto hai pagato la casa in Campania
Per ogni comune abbiamo messo a confronto il prezzo delle case e il loro affitto, zona per zona: ne esce dopo quanti anni l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Il numero è il valore di mezzo tra le zone del comune.
| Posizione | Regione | Anni di affitto | Prezzo al m² | Affitto al m² al mese | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Campania | 25 anni | 803 € | 3,0 € | 1.786 | |
| Italia | 22,4 anni | 950 € | 3,7 € | 18.944 |
Per regioni e Italia ogni numero è il valore di mezzo tra le zone: per questo prezzo e affitto non ridanno esattamente gli anni.
Comune per comune
| Posizione | Comune | Anni di affitto | Casa di 80 m² | Affitto al mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apice | 14,6 anni | 59mila euro | 340 euro |
| 2 | Calvi | 14,9 anni | 54mila euro | 300 euro |
| 3 | Castel Volturno | 15,4 anni | 52mila euro | 280 euro |
| 4 | Pannarano | 15,6 anni | 53mila euro | 280 euro |
| 5 | San Nicola Manfredi | 15,7 anni | 64mila euro | 340 euro |
| 6 | Montefalcone di Val Fortore | 15,9 anni | 48mila euro | 250 euro |
| 6 | Sassinoro | 15,9 anni | 50mila euro | 260 euro |
| 8 | Pontelandolfo | 16 anni | 50mila euro | 260 euro |
| 9 | Arpaise | 16,1 anni | 54mila euro | 280 euro |
| 10 | San Lorenzello | 16,2 anni | 56mila euro | 290 euro |
| 11 | Apollosa | 16,4 anni | 53mila euro | 270 euro |
| 11 | Bucciano | 16,4 anni | 53mila euro | 270 euro |
| 11 | Cusano Mutri | 16,4 anni | 52mila euro | 260 euro |
| 14 | San Marco dei Cavoti | 16,5 anni | 50mila euro | 250 euro |
| 14 | Castelvetere in Val Fortore | 16,5 anni | 49mila euro | 250 euro |
| 16 | Pago Veiano | 16,6 anni | 45mila euro | 230 euro |
| 16 | Foiano di Val Fortore | 16,6 anni | 51mila euro | 260 euro |
| 18 | Durazzano | 16,7 anni | 60mila euro | 300 euro |
| 18 | Paupisi | 16,7 anni | 48mila euro | 240 euro |
| 18 | Sant'Angelo a Cupolo | 16,7 anni | 56mila euro | 280 euro |
| 18 | Castelfranco in Miscano | 16,7 anni | 49mila euro | 240 euro |
| 22 | Forchia | 16,8 anni | 54mila euro | 270 euro |
| 22 | San Bartolomeo in Galdo | 16,8 anni | 49mila euro | 240 euro |
| 24 | Buonalbergo | 16,9 anni | 51mila euro | 250 euro |
| 24 | Ceppaloni | 16,9 anni | 56mila euro | 280 euro |
| 24 | Castelpoto | 16,9 anni | 54mila euro | 270 euro |
| 24 | Castelvenere | 16,9 anni | 54mila euro | 270 euro |
| 28 | Castelpagano | 17 anni | 44mila euro | 220 euro |
| 28 | San Martino Sannita | 17 anni | 56mila euro | 270 euro |
| 28 | Colle Sannita | 17 anni | 53mila euro | 260 euro |
| 28 | Campoli del Monte Taburno | 17 anni | 51mila euro | 250 euro |
| 28 | San Giorgio La Molara | 17 anni | 54mila euro | 260 euro |
| 33 | Torrecuso | 17,1 anni | 46mila euro | 220 euro |
| 33 | Grottaminarda | 17,1 anni | 49mila euro | 240 euro |
| 35 | Cerreto Sannita | 17,2 anni | 59mila euro | 290 euro |
| 35 | San Lorenzo Maggiore | 17,2 anni | 47mila euro | 230 euro |
| 35 | Amorosi | 17,2 anni | 52mila euro | 250 euro |
| 35 | Fragneto l'Abate | 17,2 anni | 52mila euro | 250 euro |
| 35 | Sant'Arcangelo Trimonte | 17,2 anni | 50mila euro | 240 euro |
| 35 | Pietraroja | 17,2 anni | 48mila euro | 230 euro |
| 35 | Molinara | 17,2 anni | 54mila euro | 260 euro |
| 42 | San Lupo | 17,3 anni | 46mila euro | 220 euro |
| 42 | San Leucio del Sannio | 17,3 anni | 51mila euro | 250 euro |
| 42 | Vitulano | 17,3 anni | 54mila euro | 260 euro |
| 42 | Pesco Sannita | 17,3 anni | 54mila euro | 260 euro |
| 42 | Ponte | 17,3 anni | 59mila euro | 280 euro |
| 47 | Pietrelcina | 17,4 anni | 60mila euro | 290 euro |
| 47 | Foglianise | 17,4 anni | 55mila euro | 260 euro |
| 47 | Puglianello | 17,4 anni | 50mila euro | 240 euro |
| 47 | San Nazzaro | 17,4 anni | 53mila euro | 250 euro |
| 47 | Ginestra degli Schiavoni | 17,4 anni | 46mila euro | 220 euro |
| 47 | Bonea | 17,4 anni | 56mila euro | 270 euro |
| 47 | Circello | 17,4 anni | 51mila euro | 240 euro |
| 54 | Reino | 17,5 anni | 50mila euro | 240 euro |
| 54 | Santa Croce del Sannio | 17,5 anni | 47mila euro | 220 euro |
| 54 | Cautano | 17,5 anni | 55mila euro | 260 euro |
| 54 | Guardia Sanframondi | 17,5 anni | 49mila euro | 230 euro |
| 58 | Faicchio | 17,6 anni | 51mila euro | 240 euro |
| 58 | Airola | 17,6 anni | 51mila euro | 240 euro |
| 58 | Frasso Telesino | 17,6 anni | 49mila euro | 230 euro |
| 58 | Solopaca | 17,6 anni | 53mila euro | 250 euro |
| 62 | Campolattaro | 17,7 anni | 42mila euro | 200 euro |
| 62 | Montesarchio | 17,7 anni | 59mila euro | 280 euro |
| 64 | Morcone | 17,8 anni | 64mila euro | 300 euro |
| 65 | Montefalcione | 17,9 anni | 36mila euro | 170 euro |
| 65 | Sturno | 17,9 anni | 32mila euro | 150 euro |
| 65 | Montella | 17,9 anni | 40mila euro | 180 euro |
| 68 | Limatola | 18 anni | 53mila euro | 250 euro |
| 68 | Quindici | 18 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 68 | Greci | 18 anni | 33mila euro | 150 euro |
| 68 | Trevico | 18 anni | 34mila euro | 160 euro |
| 68 | Vallesaccarda | 18 anni | 34mila euro | 160 euro |
| 73 | Montecalvo Irpino | 18,1 anni | 31mila euro | 140 euro |
| 73 | Flumeri | 18,1 anni | 34mila euro | 160 euro |
| 73 | Baselice | 18,1 anni | 37mila euro | 170 euro |
| 73 | Scampitella | 18,1 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 73 | Melizzano | 18,1 anni | 57mila euro | 260 euro |
| 78 | Casalbore | 18,2 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 79 | Tocco Caudio | 18,3 anni | 52mila euro | 240 euro |
| 80 | Frigento | 18,4 anni | 33mila euro | 150 euro |
| 81 | San Salvatore Telesino | 18,5 anni | 58mila euro | 260 euro |
| 81 | Montaguto | 18,5 anni | 34mila euro | 150 euro |
| 81 | Benevento | 18,5 anni | 72mila euro | 320 euro |
| 84 | San Nicola Baronia | 18,6 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 84 | Roccabascerana | 18,6 anni | 38mila euro | 170 euro |
| 86 | Sorbo Serpico | 18,7 anni | 40mila euro | 180 euro |
| 86 | Castel Baronia | 18,7 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 86 | Savignano Irpino | 18,7 anni | 34mila euro | 150 euro |
| 86 | Calitri | 18,7 anni | 41mila euro | 180 euro |
| 86 | Castelvetere sul Calore | 18,7 anni | 39mila euro | 170 euro |
| 91 | Paternopoli | 18,8 anni | 34mila euro | 150 euro |
| 91 | Sant'Angelo a Scala | 18,8 anni | 34mila euro | 150 euro |
| 91 | Arpaia | 18,8 anni | 54mila euro | 240 euro |
| 91 | Lacedonia | 18,8 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 91 | San Sossio Baronia | 18,8 anni | 35mila euro | 160 euro |
| 91 | Pietrastornina | 18,8 anni | 40mila euro | 180 euro |
| 91 | Salza Irpina | 18,8 anni | 44mila euro | 190 euro |
| 98 | Petruro Irpino | 18,9 anni | 38mila euro | 170 euro |
| 98 | San Giorgio del Sannio | 18,9 anni | 64mila euro | 280 euro |
| 98 | Carife | 18,9 anni | 36mila euro | 160 euro |
| 101 | Mirabella Eclano | 19 anni | 46mila euro | 200 euro |
| 101 | Vallata | 19 anni | 39mila euro | 170 euro |
| 101 | Pago del Vallo di Lauro | 19 anni | 48mila euro | 210 euro |
| 101 | Morra De Sanctis | 19 anni | 32mila euro | 140 euro |
| 105 | Melito Irpino | 19,1 anni | 36mila euro | 160 euro |
| 105 | Montemarano | 19,1 anni | 35mila euro | 150 euro |
| 105 | Paolisi | 19,1 anni | 52mila euro | 230 euro |
| 108 | Casalduni | 19,2 anni | 46mila euro | 200 euro |
| 108 | Cassano Irpino | 19,2 anni | 35mila euro | 150 euro |
| 108 | Fragneto Monforte | 19,2 anni | 54mila euro | 240 euro |
| 108 | Cairano | 19,2 anni | 35mila euro | 150 euro |
| 108 | Moiano | 19,2 anni | 60mila euro | 260 euro |
| 113 | San Nicola la Strada | 19,3 anni | 86mila euro | 370 euro |
| 113 | Serino | 19,3 anni | 59mila euro | 250 euro |
| 113 | Nusco | 19,3 anni | 33mila euro | 140 euro |
| 113 | Zungoli | 19,3 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 117 | Mondragone | 19,4 anni | 66mila euro | 280 euro |
| 117 | Taurasi | 19,4 anni | 38mila euro | 160 euro |
| 117 | Teora | 19,4 anni | 37mila euro | 160 euro |
| 117 | Villanova del Battista | 19,4 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 117 | Paduli | 19,4 anni | 53mila euro | 230 euro |
| 117 | Santa Paolina | 19,4 anni | 41mila euro | 170 euro |
| 123 | Villamaina | 19,5 anni | 38mila euro | 160 euro |
| 123 | Pietradefusi | 19,5 anni | 39mila euro | 170 euro |
| 123 | Sant'Angelo all'Esca | 19,5 anni | 38mila euro | 160 euro |
| 123 | San Potito Ultra | 19,5 anni | 49mila euro | 210 euro |
| 123 | Sant'Angelo dei Lombardi | 19,5 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 128 | Candida | 19,6 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 128 | Guardia Lombardi | 19,6 anni | 37mila euro | 160 euro |
| 128 | Rocca San Felice | 19,6 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 128 | Montefusco | 19,6 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 132 | Fontanarosa | 19,7 anni | 35mila euro | 150 euro |
| 132 | Parolise | 19,7 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 132 | San Mango sul Calore | 19,7 anni | 40mila euro | 170 euro |
| 132 | Torrioni | 19,7 anni | 40mila euro | 170 euro |
| 136 | Altavilla Irpina | 19,8 anni | 47mila euro | 200 euro |
| 136 | Moschiano | 19,8 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 138 | Telese Terme | 19,9 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 138 | Monteverde | 19,9 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 140 | San Martino Valle Caudina | 20 anni | 41mila euro | 170 euro |
| 140 | Chiusano di San Domenico | 20 anni | 38mila euro | 160 euro |
| 140 | Sant'Andrea di Conza | 20 anni | 37mila euro | 150 euro |
| 140 | Dugenta | 20 anni | 50mila euro | 210 euro |
| 140 | Solofra | 20 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 140 | Bisaccia | 20 anni | 40mila euro | 160 euro |
| 140 | Gesualdo | 20 anni | 36mila euro | 150 euro |
| 147 | Montefredane | 20,1 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 147 | San Michele di Serino | 20,1 anni | 42mila euro | 180 euro |
| 147 | Venticano | 20,1 anni | 39mila euro | 160 euro |
| 147 | Torella dei Lombardi | 20,1 anni | 38mila euro | 160 euro |
| 151 | Lioni | 20,2 anni | 62mila euro | 260 euro |
| 151 | Grottolella | 20,2 anni | 44mila euro | 180 euro |
| 151 | Senerchia | 20,2 anni | 37mila euro | 150 euro |
| 151 | Rotondi | 20,2 anni | 46mila euro | 190 euro |
| 155 | Santa Lucia di Serino | 20,3 anni | 43mila euro | 180 euro |
| 155 | Manocalzati | 20,3 anni | 49mila euro | 200 euro |
| 155 | Luogosano | 20,3 anni | 39mila euro | 160 euro |
| 158 | Calabritto | 20,4 anni | 34mila euro | 140 euro |
| 158 | Castelfranci | 20,4 anni | 39mila euro | 160 euro |
| 158 | Torre Le Nocelle | 20,4 anni | 41mila euro | 170 euro |
| 161 | Volturara Irpina | 20,5 anni | 35mila euro | 140 euro |
| 161 | Forino | 20,5 anni | 42mila euro | 170 euro |
| 163 | Avella | 20,6 anni | 71mila euro | 290 euro |
| 164 | Ariano Irpino | 20,7 anni | 54mila euro | 220 euro |
| 164 | Caposele | 20,7 anni | 41mila euro | 170 euro |
| 166 | Bonito | 20,9 anni | 39mila euro | 160 euro |
| 167 | Andretta | 21 anni | 37mila euro | 150 euro |
| 167 | Capriglia Irpina | 21 anni | 46mila euro | 180 euro |
| 167 | Lapio | 21 anni | 41mila euro | 160 euro |
| 170 | Bagnoli Irpino | 21,1 anni | 42mila euro | 170 euro |
| 170 | Taurano | 21,1 anni | 46mila euro | 180 euro |
| 170 | Cervinara | 21,1 anni | 42mila euro | 160 euro |
| 170 | Calvi Risorta | 21,1 anni | 55mila euro | 220 euro |
| 170 | Ospedaletto d'Alpinolo | 21,1 anni | 55mila euro | 220 euro |
| 175 | Quadrelle | 21,2 anni | 50mila euro | 200 euro |
| 175 | Mignano Monte Lungo | 21,2 anni | 52mila euro | 200 euro |
| 177 | Prata di Principato Ultra | 21,3 anni | 43mila euro | 170 euro |
| 177 | Pratola Serra | 21,3 anni | 48mila euro | 190 euro |
| 177 | Lauro | 21,3 anni | 50mila euro | 190 euro |
| 177 | Marzano di Nola | 21,3 anni | 51mila euro | 200 euro |
| 181 | Montemiletto | 21,7 anni | 54mila euro | 210 euro |
| 181 | Sant'Agata de' Goti | 21,7 anni | 50mila euro | 190 euro |
| 183 | Santo Stefano del Sole | 21,8 anni | 44mila euro | 170 euro |
| 184 | Mercogliano | 21,9 anni | 75mila euro | 280 euro |
| 184 | Montoro | 21,9 anni | 64mila euro | 240 euro |
| 186 | Atripalda | 22 anni | 64mila euro | 240 euro |
| 186 | Cesinali | 22 anni | 59mila euro | 220 euro |
| 186 | Conza della Campania | 22 anni | 39mila euro | 150 euro |
| 189 | San Rufo | 22,2 anni | 49mila euro | 180 euro |
| 189 | Tufo | 22,2 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 189 | Atena Lucana | 22,2 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 189 | Montesano sulla Marcellana | 22,2 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 189 | Padula | 22,2 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 194 | Bellizzi | 22,3 anni | 81mila euro | 300 euro |
| 194 | San Pietro al Tanagro | 22,3 anni | 49mila euro | 180 euro |
| 194 | Contrada | 22,3 anni | 43mila euro | 160 euro |
| 194 | Pozzuoli | 22,3 anni | 93mila euro | 350 euro |
| 198 | Battipaglia | 22,4 anni | 87mila euro | 320 euro |
| 199 | Domicella | 22,6 anni | 53mila euro | 200 euro |
| 199 | Cancello ed Arnone | 22,6 anni | 59mila euro | 220 euro |
| 199 | Portico di Caserta | 22,6 anni | 76mila euro | 280 euro |
| 199 | Aquilonia | 22,6 anni | 38mila euro | 140 euro |
| 203 | Teggiano | 22,7 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 203 | Summonte | 22,7 anni | 59mila euro | 220 euro |
| 203 | Vairano Patenora | 22,7 anni | 72mila euro | 260 euro |
| 203 | Chianche | 22,7 anni | 48mila euro | 180 euro |
| 203 | Recale | 22,7 anni | 81mila euro | 300 euro |
| 208 | Mugnano del Cardinale | 22,8 anni | 54mila euro | 200 euro |
| 208 | Arienzo | 22,8 anni | 58mila euro | 210 euro |
| 208 | Sant'Arsenio | 22,8 anni | 55mila euro | 200 euro |
| 211 | Monteforte Irpino | 22,9 anni | 76mila euro | 280 euro |
| 212 | Casandrino | 23,2 anni | 86mila euro | 310 euro |
| 213 | Napoli | 23,3 anni | 178mila euro | 640 euro |
| 214 | Sirignano | 23,4 anni | 63mila euro | 220 euro |
| 215 | Gricignano di Aversa | 23,6 anni | 82mila euro | 290 euro |
| 215 | Sala Consilina | 23,6 anni | 57mila euro | 200 euro |
| 217 | Bellona | 23,7 anni | 60mila euro | 210 euro |
| 218 | Sperone | 23,8 anni | 62mila euro | 220 euro |
| 218 | Macerata Campania | 23,8 anni | 80mila euro | 280 euro |
| 220 | Trecase | 24 anni | 116mila euro | 400 euro |
| 221 | Massa di Somma | 24,1 anni | 126mila euro | 440 euro |
| 221 | Pimonte | 24,1 anni | 108mila euro | 370 euro |
| 223 | Sant'Anastasia | 24,2 anni | 121mila euro | 420 euro |
| 223 | Scisciano | 24,2 anni | 89mila euro | 310 euro |
| 223 | San Prisco | 24,2 anni | 84mila euro | 290 euro |
| 223 | Capodrise | 24,2 anni | 88mila euro | 300 euro |
| 227 | Tramonti | 24,3 anni | 93mila euro | 320 euro |
| 227 | Cimitile | 24,3 anni | 96mila euro | 330 euro |
| 227 | Riardo | 24,3 anni | 56mila euro | 190 euro |
| 227 | Aiello del Sabato | 24,3 anni | 55mila euro | 190 euro |
| 231 | Baiano | 24,4 anni | 64mila euro | 220 euro |
| 232 | Terzigno | 24,7 anni | 72mila euro | 240 euro |
| 233 | Polla | 24,8 anni | 45mila euro | 150 euro |
| 233 | Sparanise | 24,8 anni | 50mila euro | 170 euro |
| 233 | Giugliano in Campania | 24,8 anni | 112mila euro | 380 euro |
| 236 | Liveri | 24,9 anni | 69mila euro | 230 euro |
| 236 | Striano | 24,9 anni | 69mila euro | 230 euro |
| 236 | Casoria | 24,9 anni | 142mila euro | 480 euro |
| 236 | Comiziano | 24,9 anni | 76mila euro | 250 euro |
| 236 | Villaricca | 24,9 anni | 111mila euro | 370 euro |
| 236 | Centola | 24,9 anni | 81mila euro | 270 euro |
| 236 | Acerra | 24,9 anni | 99mila euro | 330 euro |
| 236 | Casola di Napoli | 24,9 anni | 105mila euro | 350 euro |
| 236 | Arzano | 24,9 anni | 102mila euro | 340 euro |
| 236 | Santa Maria la Carità | 24,9 anni | 122mila euro | 410 euro |
| 236 | Volla | 24,9 anni | 122mila euro | 410 euro |
| 236 | Marano di Napoli | 24,9 anni | 125mila euro | 420 euro |
| 236 | San Gennaro Vesuviano | 24,9 anni | 79mila euro | 260 euro |
| 236 | Pomigliano d'Arco | 24,9 anni | 137mila euro | 460 euro |
| 236 | Cercola | 24,9 anni | 140mila euro | 470 euro |
| 236 | Carbonara di Nola | 24,9 anni | 69mila euro | 230 euro |
| 236 | San Giuseppe Vesuviano | 24,9 anni | 83mila euro | 280 euro |
| 236 | Afragola | 24,9 anni | 152mila euro | 510 euro |
| 236 | Torre del Greco | 24,9 anni | 152mila euro | 510 euro |
| 236 | Crispano | 24,9 anni | 99mila euro | 330 euro |
| 256 | Portici | 25 anni | 212mila euro | 710 euro |
| 256 | Castello di Cisterna | 25 anni | 112mila euro | 370 euro |
| 256 | Quarto | 25 anni | 124mila euro | 410 euro |
| 256 | San Giorgio a Cremano | 25 anni | 172mila euro | 570 euro |
| 256 | Avellino | 25 anni | 83mila euro | 280 euro |
| 256 | Caivano | 25 anni | 89mila euro | 300 euro |
| 256 | Qualiano | 25 anni | 89mila euro | 300 euro |
| 256 | Sant'Antimo | 25 anni | 89mila euro | 300 euro |
| 256 | Visciano | 25 anni | 65mila euro | 220 euro |
| 256 | Calvizzano | 25 anni | 99mila euro | 330 euro |
| 256 | Camposano | 25 anni | 84mila euro | 280 euro |
| 256 | Cardito | 25 anni | 102mila euro | 340 euro |
| 256 | Eboli | 25 anni | 80mila euro | 270 euro |
| 256 | Ercolano | 25 anni | 156mila euro | 520 euro |
| 256 | Falciano del Massico | 25 anni | 54mila euro | 180 euro |
| 256 | Frattamaggiore | 25 anni | 141mila euro | 470 euro |
| 256 | Marcianise | 25 anni | 60mila euro | 200 euro |
| 256 | Mariglianella | 25 anni | 102mila euro | 340 euro |
| 256 | Marigliano | 25 anni | 102mila euro | 340 euro |
| 256 | Melito di Napoli | 25 anni | 120mila euro | 400 euro |
| 256 | Monte di Procida | 25 anni | 165mila euro | 550 euro |
| 256 | Mugnano di Napoli | 25 anni | 129mila euro | 430 euro |
| 256 | Nola | 25 anni | 107mila euro | 360 euro |
| 256 | Orta di Atella | 25 anni | 60mila euro | 200 euro |
| 256 | Palma Campania | 25 anni | 73mila euro | 240 euro |
| 256 | San Sebastiano al Vesuvio | 25 anni | 174mila euro | 580 euro |
| 256 | Somma Vesuviana | 25 anni | 92mila euro | 310 euro |
| 256 | Torre Annunziata | 25 anni | 180mila euro | 600 euro |
| 256 | Saviano | 25 anni | 79mila euro | 260 euro |
| 256 | San Paolo Bel Sito | 25 anni | 81mila euro | 270 euro |
| 256 | Bacoli | 25 anni | 164mila euro | 550 euro |
| 256 | Lettere | 25 anni | 104mila euro | 350 euro |
| 256 | Pollena Trocchia | 25 anni | 99mila euro | 330 euro |
| 289 | Casamarciano | 25,1 anni | 94mila euro | 310 euro |
| 289 | Boscotrecase | 25,1 anni | 97mila euro | 320 euro |
| 289 | Frattaminore | 25,1 anni | 100mila euro | 330 euro |
| 289 | Gragnano | 25,1 anni | 178mila euro | 590 euro |
| 289 | Ottaviano | 25,1 anni | 81mila euro | 270 euro |
| 289 | Roccarainola | 25,1 anni | 73mila euro | 240 euro |
| 289 | Tufino | 25,1 anni | 76mila euro | 250 euro |
| 289 | Casavatore | 25,1 anni | 133mila euro | 440 euro |
| 289 | Casalnuovo di Napoli | 25,1 anni | 130mila euro | 430 euro |
| 289 | Sant'Antonio Abate | 25,1 anni | 109mila euro | 360 euro |
| 289 | San Vitaliano | 25,1 anni | 102mila euro | 340 euro |
| 289 | Grumo Nevano | 25,1 anni | 99mila euro | 330 euro |
| 289 | Cicciano | 25,1 anni | 92mila euro | 310 euro |
| 302 | Poggiomarino | 25,2 anni | 66mila euro | 220 euro |
| 302 | Agerola | 25,2 anni | 116mila euro | 380 euro |
| 302 | Boscoreale | 25,2 anni | 116mila euro | 380 euro |
| 302 | Brusciano | 25,2 anni | 116mila euro | 380 euro |
| 306 | Casagiove | 25,6 anni | 69mila euro | 220 euro |
| 307 | Sapri | 25,7 anni | 79mila euro | 250 euro |
| 307 | Sanza | 25,7 anni | 42mila euro | 140 euro |
| 307 | Succivo | 25,7 anni | 71mila euro | 230 euro |
| 310 | Pisciotta | 25,8 anni | 120mila euro | 390 euro |
| 310 | Ascea | 25,8 anni | 64mila euro | 210 euro |
| 310 | Casal Velino | 25,8 anni | 77mila euro | 250 euro |
| 310 | Pollica | 25,8 anni | 88mila euro | 280 euro |
| 310 | Santa Maria a Vico | 25,8 anni | 62mila euro | 200 euro |
| 310 | Capaccio Paestum | 25,8 anni | 102mila euro | 330 euro |
| 316 | Curti | 25,9 anni | 72mila euro | 240 euro |
| 316 | Pertosa | 25,9 anni | 56mila euro | 180 euro |
| 318 | Castellabate | 26 anni | 104mila euro | 330 euro |
| 318 | Teverola | 26 anni | 78mila euro | 250 euro |
| 318 | Carinola | 26 anni | 50mila euro | 160 euro |
| 318 | Vitulazio | 26 anni | 65mila euro | 210 euro |
| 322 | Capua | 26,2 anni | 64mila euro | 200 euro |
| 322 | Camerota | 26,2 anni | 88mila euro | 280 euro |
| 322 | Montecorice | 26,2 anni | 86mila euro | 270 euro |
| 325 | Procida | 26,3 anni | 235mila euro | 750 euro |
| 325 | Castellammare di Stabia | 26,3 anni | 200mila euro | 630 euro |
| 325 | Pompei | 26,3 anni | 171mila euro | 540 euro |
| 325 | Barano d'Ischia | 26,3 anni | 178mila euro | 560 euro |
| 325 | Montecorvino Pugliano | 26,3 anni | 56mila euro | 180 euro |
| 325 | Cervino | 26,3 anni | 60mila euro | 190 euro |
| 331 | Vallo della Lucania | 26,5 anni | 94mila euro | 300 euro |
| 331 | Maddaloni | 26,5 anni | 77mila euro | 240 euro |
| 331 | San Tammaro | 26,5 anni | 65mila euro | 200 euro |
| 334 | Vibonati | 26,7 anni | 88mila euro | 280 euro |
| 334 | Santa Marina | 26,7 anni | 94mila euro | 290 euro |
| 336 | Pellezzano | 26,8 anni | 82mila euro | 260 euro |
| 337 | Ispani | 26,9 anni | 80mila euro | 250 euro |
| 337 | San Giovanni a Piro | 26,9 anni | 96mila euro | 300 euro |
| 337 | Nocera Inferiore | 26,9 anni | 106mila euro | 330 euro |
| 340 | Ailano | 27 anni | 44mila euro | 140 euro |
| 340 | Ciorlano | 27 anni | 44mila euro | 140 euro |
| 340 | Cesa | 27 anni | 70mila euro | 220 euro |
| 340 | Santa Maria Capua Vetere | 27 anni | 74mila euro | 230 euro |
| 344 | Scafati | 27,2 anni | 116mila euro | 360 euro |
| 344 | Baronissi | 27,2 anni | 91mila euro | 280 euro |
| 346 | Casalbuono | 27,3 anni | 43mila euro | 130 euro |
| 346 | Pastorano | 27,3 anni | 50mila euro | 150 euro |
| 346 | Caserta | 27,3 anni | 97mila euro | 300 euro |
| 349 | San Mango Piemonte | 27,4 anni | 78mila euro | 240 euro |
| 349 | Frignano | 27,4 anni | 71mila euro | 220 euro |
| 351 | Caianello | 27,5 anni | 63mila euro | 190 euro |
| 352 | Petina | 27,6 anni | 53mila euro | 160 euro |
| 352 | Agropoli | 27,6 anni | 117mila euro | 350 euro |
| 352 | Pontecagnano Faiano | 27,6 anni | 110mila euro | 330 euro |
| 355 | Parete | 27,7 anni | 70mila euro | 210 euro |
| 356 | Alife | 27,8 anni | 60mila euro | 180 euro |
| 356 | Gallo Matese | 27,8 anni | 40mila euro | 120 euro |
| 358 | Carinaro | 27,9 anni | 80mila euro | 240 euro |
| 358 | Villa di Briano | 27,9 anni | 63mila euro | 190 euro |
| 360 | Buonabitacolo | 28 anni | 44mila euro | 130 euro |
| 361 | Caggiano | 28,1 anni | 47mila euro | 140 euro |
| 361 | Alvignano | 28,1 anni | 54mila euro | 160 euro |
| 361 | Pontelatone | 28,1 anni | 54mila euro | 160 euro |
| 361 | Roccamonfina | 28,1 anni | 54mila euro | 160 euro |
| 365 | Lusciano | 28,2 anni | 77mila euro | 230 euro |
| 365 | San Felice a Cancello | 28,2 anni | 57mila euro | 170 euro |
| 365 | Pietramelara | 28,2 anni | 54mila euro | 170 euro |
| 368 | San Marcellino | 28,3 anni | 68mila euro | 200 euro |
| 369 | Roccaromana | 28,4 anni | 47mila euro | 140 euro |
| 369 | Casapesenna | 28,4 anni | 64mila euro | 190 euro |
| 369 | San Cipriano d'Aversa | 28,4 anni | 64mila euro | 190 euro |
| 369 | Postiglione | 28,4 anni | 53mila euro | 160 euro |
| 373 | Sant'Arpino | 28,5 anni | 77mila euro | 220 euro |
| 373 | Lacco Ameno | 28,5 anni | 264mila euro | 770 euro |
| 373 | Massa Lubrense | 28,5 anni | 280mila euro | 820 euro |
| 376 | Sorrento | 28,6 anni | 344mila euro | 1.000 euro |
| 376 | Casamicciola Terme | 28,6 anni | 170mila euro | 500 euro |
| 376 | Piano di Sorrento | 28,6 anni | 364mila euro | 1.060 euro |
| 376 | Vico Equense | 28,6 anni | 336mila euro | 980 euro |
| 376 | Sant'Agnello | 28,6 anni | 360mila euro | 1.050 euro |
| 376 | Altavilla Silentina | 28,6 anni | 67mila euro | 200 euro |
| 376 | Capriati a Volturno | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Castello del Matese | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Conca della Campania | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Francolise | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Giano Vetusto | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Grazzanise | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Marzano Appio | 28,6 anni | 48mila euro | 140 euro |
| 376 | Forio | 28,6 anni | 258mila euro | 750 euro |
| 376 | Ischia | 28,6 anni | 258mila euro | 750 euro |
| 376 | Meta | 28,6 anni | 232mila euro | 680 euro |
| 376 | Castel San Lorenzo | 28,6 anni | 50mila euro | 150 euro |
