Dopo quanti anni di affitto hai pagato la casa in Umbria
Per ogni comune abbiamo messo a confronto il prezzo delle case e il loro affitto, zona per zona: ne esce dopo quanti anni l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Il numero è il valore di mezzo tra le zone del comune.
| Posizione | Regione | Anni di affitto | Prezzo al m² | Affitto al m² al mese | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Umbria | 22,6 anni | 775 € | 3,1 € | 319 | |
| Italia | 22,4 anni | 950 € | 3,7 € | 18.944 |
Per regioni e Italia ogni numero è il valore di mezzo tra le zone: per questo prezzo e affitto non ridanno esattamente gli anni.
Comune per comune
| Posizione | Comune | Anni di affitto | Casa di 80 m² | Affitto al mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baschi | 14,8 anni | 60mila euro | 340 euro |
| 2 | Castel Giorgio | 15,3 anni | 59mila euro | 320 euro |
| 3 | Porano | 15,4 anni | 62mila euro | 340 euro |
| 3 | Montecchio | 15,4 anni | 61mila euro | 330 euro |
| 3 | San Venanzo | 15,4 anni | 58mila euro | 310 euro |
| 6 | Penna in Teverina | 15,5 anni | 61mila euro | 330 euro |
| 6 | Lugnano in Teverina | 15,5 anni | 59mila euro | 320 euro |
| 8 | Ferentillo | 15,7 anni | 61mila euro | 320 euro |
| 8 | Amelia | 15,7 anni | 74mila euro | 390 euro |
| 8 | Giove | 15,7 anni | 64mila euro | 340 euro |
| 11 | Attigliano | 15,8 anni | 63mila euro | 330 euro |
| 12 | Ficulle | 15,9 anni | 63mila euro | 330 euro |
| 12 | Montegabbione | 15,9 anni | 58mila euro | 300 euro |
| 14 | Montefranco | 16,1 anni | 62mila euro | 320 euro |
| 15 | Narni | 16,2 anni | 72mila euro | 370 euro |
| 16 | Monteleone d'Orvieto | 16,4 anni | 61mila euro | 310 euro |
| 17 | Polino | 16,5 anni | 54mila euro | 270 euro |
| 18 | Acquasparta | 16,7 anni | 56mila euro | 280 euro |
| 18 | Castel Viscardo | 16,7 anni | 64mila euro | 320 euro |
| 18 | Otricoli | 16,7 anni | 60mila euro | 300 euro |
| 18 | Terni | 16,7 anni | 90mila euro | 450 euro |
| 22 | Alviano | 16,8 anni | 58mila euro | 290 euro |
| 22 | Avigliano Umbro | 16,8 anni | 58mila euro | 290 euro |
| 22 | Arrone | 16,8 anni | 60mila euro | 300 euro |
| 25 | Calvi dell'Umbria | 16,9 anni | 67mila euro | 330 euro |
| 26 | San Gemini | 17 anni | 80mila euro | 390 euro |
| 27 | Fabro | 17,2 anni | 66mila euro | 320 euro |
| 27 | Montecastrilli | 17,2 anni | 66mila euro | 320 euro |
| 29 | Parrano | 17,3 anni | 62mila euro | 300 euro |
| 30 | Guardea | 17,4 anni | 65mila euro | 310 euro |
| 31 | Stroncone | 17,9 anni | 73mila euro | 340 euro |
| 32 | Allerona | 18,7 anni | 60mila euro | 270 euro |
| 33 | Perugia | 18,9 anni | 79mila euro | 350 euro |
| 34 | Orvieto | 20,7 anni | 73mila euro | 290 euro |
| 35 | Giano dell'Umbria | 21,5 anni | 41mila euro | 160 euro |
| 36 | Scheggia e Pascelupo | 21,6 anni | 33mila euro | 130 euro |
| 37 | Foligno | 21,9 anni | 82mila euro | 320 euro |
| 38 | Castel Ritaldi | 22,1 anni | 37mila euro | 140 euro |
| 38 | Valtopina | 22,1 anni | 41mila euro | 150 euro |
| 40 | Gualdo Cattaneo | 22,2 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 40 | Bevagna | 22,2 anni | 53mila euro | 200 euro |
| 40 | Fratta Todina | 22,2 anni | 48mila euro | 180 euro |
| 40 | Piegaro | 22,2 anni | 38mila euro | 140 euro |
| 44 | Monte Santa Maria Tiberina | 22,3 anni | 40mila euro | 150 euro |
| 44 | Costacciaro | 22,3 anni | 34mila euro | 130 euro |
| 46 | Campello sul Clitunno | 22,4 anni | 48mila euro | 180 euro |
| 46 | Sigillo | 22,4 anni | 41mila euro | 150 euro |
| 48 | Lisciano Niccone | 22,5 anni | 41mila euro | 150 euro |
| 49 | Trevi | 22,6 anni | 59mila euro | 220 euro |
| 50 | Pietralunga | 22,9 anni | 44mila euro | 160 euro |
| 50 | Cannara | 22,9 anni | 52mila euro | 190 euro |
| 50 | Nocera Umbra | 22,9 anni | 53mila euro | 190 euro |
| 53 | Gualdo Tadino | 23 anni | 42mila euro | 150 euro |
| 54 | Massa Martana | 23,1 anni | 43mila euro | 160 euro |
| 54 | Fossato di Vico | 23,1 anni | 34mila euro | 120 euro |
| 54 | Spoleto | 23,1 anni | 65mila euro | 240 euro |
| 57 | Monte Castello di Vibio | 23,2 anni | 49mila euro | 180 euro |
| 58 | Valfabbrica | 23,3 anni | 46mila euro | 170 euro |
| 58 | Bettona | 23,3 anni | 45mila euro | 160 euro |
| 58 | Paciano | 23,3 anni | 49mila euro | 170 euro |
| 61 | Montone | 23,4 anni | 36mila euro | 130 euro |
| 62 | San Giustino | 23,5 anni | 47mila euro | 170 euro |
| 62 | Montefalco | 23,5 anni | 50mila euro | 180 euro |
| 62 | Panicale | 23,5 anni | 51mila euro | 180 euro |
| 65 | Citerna | 23,6 anni | 45mila euro | 160 euro |
| 66 | Collazzone | 23,7 anni | 50mila euro | 180 euro |
| 67 | Città della Pieve | 23,8 anni | 80mila euro | 280 euro |
| 67 | Città di Castello | 23,8 anni | 73mila euro | 260 euro |
| 69 | Tuoro sul Trasimeno | 23,9 anni | 52mila euro | 180 euro |
| 69 | Corciano | 23,9 anni | 93mila euro | 320 euro |
| 71 | Marsciano | 24 anni | 67mila euro | 230 euro |
| 72 | Torgiano | 24,1 anni | 43mila euro | 150 euro |
| 73 | Passignano sul Trasimeno | 24,3 anni | 63mila euro | 220 euro |
| 73 | Todi | 24,3 anni | 90mila euro | 310 euro |
| 75 | Umbertide | 24,4 anni | 60mila euro | 200 euro |
| 75 | Gubbio | 24,4 anni | 116mila euro | 400 euro |
| 77 | Magione | 24,7 anni | 64mila euro | 210 euro |
| 78 | Castiglione del Lago | 24,9 anni | 91mila euro | 300 euro |
| 79 | Spello | 25 anni | 79mila euro | 260 euro |
| 80 | Bastia Umbra | 25,1 anni | 78mila euro | 260 euro |
| 80 | Assisi | 25,1 anni | 105mila euro | 350 euro |
| 82 | Deruta | 25,2 anni | 66mila euro | 220 euro |
Come facciamo il conto
Per ogni zona prendiamo il prezzo di vendita e l'affitto delle stesse case, abitazioni civili in stato normale, dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate. Dividiamo il prezzo di un metro quadro per dodici mesi di affitto dello stesso metro quadro: sono gli anni dopo i quali l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Per comuni, regioni e Italia prendiamo il valore di mezzo tra le zone. Restano fuori le zone dove l'OMI non dà prezzo o affitto delle abitazioni civili in stato normale. Il conto non tiene dentro mutuo, tasse, condominio e manutenzione: dice quanto pesa l'affitto rispetto al prezzo, non cosa conviene fare.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI).

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.