Hai già comprato casa. Peccato che sia intestata a un altro.
In Italia di solito dopo 22 anni di affitto un inquilino ha già dato al proprietario quanto vale la casa in cui vive. A Biella ne bastano 12, a Imperia ne servono 31. Qui trovi il conto città per città, zona per zona: prezzo e affitto delle stesse case, nelle stesse vie.
Città per città: dopo quanti anni di affitto la casa è pagata
Dalla città dove ne bastano meno a quella dove ne servono di più. Casa e affitto sono quelli di 80 m² a metà classifica tra le zone della città.
| Posizione | Città | Anni di affitto | Casa di 80 m² | Affitto al mese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BiellaPiemonte | 11,8 anni | 59mila euro | 420 euro |
| 2 | IserniaMolise | 12,3 anni | 50mila euro | 340 euro |
| 3 | VercelliPiemonte | 13 anni | 69mila euro | 440 euro |
| 4 | RovigoVeneto | 13,4 anni | 87mila euro | 540 euro |
| 4 | AlessandriaPiemonte | 13,4 anni | 47mila euro | 290 euro |
| 6 | GoriziaFriuli-Venezia Giulia | 13,8 anni | 61mila euro | 370 euro |
| 7 | MantovaLombardia | 13,9 anni | 60mila euro | 360 euro |
| 8 | OristanoSardegna | 14,1 anni | 97mila euro | 580 euro |
| 9 | AstiPiemonte | 14,2 anni | 75mila euro | 440 euro |
| 10 | CremonaLombardia | 14,6 anni | 84mila euro | 480 euro |
| 11 | MacerataMarche | 14,9 anni | 86mila euro | 480 euro |
| 12 | VicenzaVeneto | 15,7 anni | 138mila euro | 730 euro |
| 12 | LodiLombardia | 15,7 anni | 135mila euro | 710 euro |
| 14 | AnconaMarche | 16,1 anni | 81mila euro | 420 euro |
| 14 | FrosinoneLazio | 16,1 anni | 71mila euro | 370 euro |
| 16 | TarantoPuglia | 16,4 anni | 76mila euro | 390 euro |
| 17 | ViterboLazio | 16,5 anni | 85mila euro | 430 euro |
| 18 | MessinaSicilia | 16,7 anni | 76mila euro | 380 euro |
| 18 | ChietiAbruzzo | 16,7 anni | 74mila euro | 370 euro |
| 18 | FoggiaPuglia | 16,7 anni | 88mila euro | 440 euro |
| 18 | TerniUmbria | 16,7 anni | 90mila euro | 450 euro |
| 22 | LivornoToscana | 17,1 anni | 144mila euro | 700 euro |
| 23 | PadovaVeneto | 17,2 anni | 105mila euro | 510 euro |
| 24 | PistoiaToscana | 17,3 anni | 116mila euro | 560 euro |
| 24 | BergamoLombardia | 17,3 anni | 162mila euro | 780 euro |
| 24 | RagusaSicilia | 17,3 anni | 65mila euro | 310 euro |
| 27 | PiacenzaEmilia-Romagna | 17,4 anni | 116mila euro | 560 euro |
| 28 | La SpeziaLiguria | 17,8 anni | 119mila euro | 560 euro |
| 28 | PratoToscana | 17,8 anni | 145mila euro | 680 euro |
| 30 | RietiLazio | 18,1 anni | 74mila euro | 340 euro |
| 31 | LeccePuglia | 18,2 anni | 70mila euro | 320 euro |
| 32 | ParmaEmilia-Romagna | 18,5 anni | 124mila euro | 560 euro |
| 32 | CampobassoMolise | 18,5 anni | 77mila euro | 350 euro |
| 32 | BeneventoCampania | 18,5 anni | 72mila euro | 320 euro |
| 32 | UdineFriuli-Venezia Giulia | 18,5 anni | 101mila euro | 450 euro |
| 36 | TrevisoVeneto | 18,7 anni | 116mila euro | 520 euro |
| 37 | CaltanissettaSicilia | 18,8 anni | 45mila euro | 200 euro |
| 37 | VeronaVeneto | 18,8 anni | 140mila euro | 620 euro |
| 39 | PerugiaUmbria | 18,9 anni | 79mila euro | 350 euro |
| 40 | PordenoneFriuli-Venezia Giulia | 19 anni | 64mila euro | 280 euro |
| 41 | VareseLombardia | 19,1 anni | 88mila euro | 380 euro |
| 42 | ModenaEmilia-Romagna | 19,2 anni | 140mila euro | 610 euro |
| 42 | AostaValle d'Aosta | 19,2 anni | 162mila euro | 700 euro |
| 42 | Reggio nell'EmiliaEmilia-Romagna | 19,2 anni | 130mila euro | 560 euro |
| 45 | LatinaLazio | 19,3 anni | 118mila euro | 510 euro |
| 45 | NuoroSardegna | 19,3 anni | 114mila euro | 490 euro |
| 47 | SiracusaSicilia | 19,4 anni | 138mila euro | 590 euro |
| 48 | GrossetoToscana | 19,6 anni | 122mila euro | 520 euro |
| 49 | MassaToscana | 19,7 anni | 134mila euro | 570 euro |
| 49 | Reggio di CalabriaCalabria | 19,7 anni | 76mila euro | 320 euro |
| 49 | GenovaLiguria | 19,7 anni | 138mila euro | 580 euro |
| 52 | SassariSardegna | 19,8 anni | 80mila euro | 340 euro |
| 53 | RomaLazio | 19,9 anni | 234mila euro | 980 euro |
| 53 | FermoMarche | 19,9 anni | 112mila euro | 470 euro |
| 55 | Ascoli PicenoMarche | 20 anni | 92mila euro | 380 euro |
| 55 | BrindisiPuglia | 20 anni | 98mila euro | 410 euro |
| 57 | LeccoLombardia | 20,1 anni | 135mila euro | 560 euro |
| 58 | MonzaLombardia | 20,2 anni | 170mila euro | 700 euro |
| 59 | PescaraAbruzzo | 20,5 anni | 109mila euro | 440 euro |
| 60 | BolognaEmilia-Romagna | 20,7 anni | 228mila euro | 920 euro |
| 61 | BellunoVeneto | 20,9 anni | 82mila euro | 330 euro |
| 61 | PisaToscana | 20,9 anni | 184mila euro | 730 euro |
| 63 | CatanzaroCalabria | 21 anni | 122mila euro | 480 euro |
| 63 | SondrioLombardia | 21 anni | 116mila euro | 460 euro |
| 63 | FerraraEmilia-Romagna | 21 anni | 98mila euro | 390 euro |
| 66 | AgrigentoSicilia | 21,1 anni | 58mila euro | 230 euro |
| 67 | ComoLombardia | 21,2 anni | 234mila euro | 920 euro |
| 67 | Vibo ValentiaCalabria | 21,2 anni | 53mila euro | 210 euro |
| 69 | RiminiEmilia-Romagna | 21,3 anni | 196mila euro | 770 euro |
| 70 | BresciaLombardia | 21,4 anni | 140mila euro | 540 euro |
| 71 | TriesteFriuli-Venezia Giulia | 21,7 anni | 158mila euro | 610 euro |
| 71 | NovaraPiemonte | 21,7 anni | 88mila euro | 340 euro |
| 71 | TorinoPiemonte | 21,7 anni | 174mila euro | 670 euro |
| 74 | TeramoAbruzzo | 21,8 anni | 73mila euro | 280 euro |
| 75 | L'AquilaAbruzzo | 22 anni | 50mila euro | 190 euro |
| 75 | CrotoneCalabria | 22 anni | 94mila euro | 360 euro |
| 77 | CagliariSardegna | 22,1 anni | 168mila euro | 630 euro |
| 78 | TrapaniSicilia | 22,2 anni | 98mila euro | 370 euro |
| 79 | PotenzaBasilicata | 22,4 anni | 88mila euro | 330 euro |
| 79 | PesaroMarche | 22,4 anni | 170mila euro | 630 euro |
| 81 | CosenzaCalabria | 22,5 anni | 110mila euro | 410 euro |
| 82 | RavennaEmilia-Romagna | 22,7 anni | 132mila euro | 480 euro |
| 83 | EnnaSicilia | 22,9 anni | 90mila euro | 330 euro |
| 84 | NapoliCampania | 23,3 anni | 178mila euro | 640 euro |
| 85 | CataniaSicilia | 23,6 anni | 85mila euro | 300 euro |
| 85 | PaviaLombardia | 23,6 anni | 112mila euro | 400 euro |
| 87 | BarlettaPuglia | 23,8 anni | 120mila euro | 420 euro |
| 88 | LuccaToscana | 23,9 anni | 131mila euro | 460 euro |
| 89 | ForlìEmilia-Romagna | 24 anni | 106mila euro | 370 euro |
| 90 | BariPuglia | 24,2 anni | 172mila euro | 590 euro |
| 90 | ArezzoToscana | 24,2 anni | 104mila euro | 360 euro |
| 92 | VerbaniaPiemonte | 24,3 anni | 120mila euro | 410 euro |
| 92 | SavonaLiguria | 24,3 anni | 184mila euro | 630 euro |
| 94 | MilanoLombardia | 24,5 anni | 352mila euro | 1.200 euro |
| 95 | CuneoPiemonte | 24,6 anni | 104mila euro | 350 euro |
| 96 | SienaToscana | 24,7 anni | 288mila euro | 970 euro |
| 97 | FirenzeToscana | 24,8 anni | 214mila euro | 720 euro |
| 98 | AvellinoCampania | 25 anni | 83mila euro | 280 euro |
| 99 | PalermoSicilia | 25,4 anni | 92mila euro | 300 euro |
| 100 | MateraBasilicata | 25,5 anni | 132mila euro | 430 euro |
| 101 | TrentoTrentino-Alto Adige | 26,8 anni | 180mila euro | 560 euro |
| 102 | CasertaCampania | 27,3 anni | 97mila euro | 300 euro |
| 103 | BolzanoTrentino-Alto Adige | 28,5 anni | 178mila euro | 520 euro |
| 104 | VeneziaVeneto | 29,1 anni | 336mila euro | 960 euro |
| 105 | SalernoCampania | 30,2 anni | 106mila euro | 290 euro |
| 106 | ImperiaLiguria | 31 anni | 208mila euro | 560 euro |
Regione per regione
| Posizione | Regione | Anni di affitto | Prezzo al m² | Affitto al m² al mese | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molise | 17,9 anni | 500 € | 2,3 € | 115 |
| 2 | Lazio | 18,8 anni | 1.125 € | 5,3 € | 979 |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 20,8 anni | 795 € | 3,2 € | 565 |
| 4 | Piemonte | 21,1 anni | 835 € | 3,3 € | 2.442 |
| 5 | Marche | 21,3 anni | 855 € | 3,3 € | 834 |
| 6 | Puglia | 21,6 anni | 828 € | 3,4 € | 736 |
| 7 | Lombardia | 21,7 anni | 1.150 € | 4,5 € | 2.842 |
| 8 | Abruzzo | 21,8 anni | 610 € | 2,5 € | 830 |
| 8 | Sardegna | 21,8 anni | 775 € | 3,0 € | 595 |
| 10 | Emilia-Romagna | 22,1 anni | 1.200 € | 4,7 € | 1.149 |
| 11 | Veneto | 22,5 anni | 1.050 € | 4,1 € | 727 |
| 12 | Calabria | 22,6 anni | 585 € | 2,2 € | 817 |
| 12 | Umbria | 22,6 anni | 775 € | 3,1 € | 319 |
| 14 | Sicilia | 23,4 anni | 680 € | 2,5 € | 1.209 |
| 15 | Toscana | 23,8 anni | 1.350 € | 4,9 € | 1.073 |
| 16 | Basilicata | 24,5 anni | 525 € | 1,8 € | 384 |
| 17 | Campania | 25 anni | 803 € | 3,0 € | 1.786 |
| 18 | Liguria | 25,6 anni | 1.725 € | 6,1 € | 744 |
| 19 | Trentino-Alto Adige | 30,1 anni | 1.925 € | 5,3 € | 681 |
| 20 | Valle d'Aosta | 33,9 anni | 1.650 € | 5,0 € | 117 |
| Italia | 22,4 anni | 950 € | 3,7 € | 18.944 |
Per regioni e Italia ogni numero è il valore di mezzo tra le zone: per questo prezzo e affitto non ridanno esattamente gli anni.
Come facciamo il conto
Per ogni zona prendiamo il prezzo di vendita e l'affitto delle stesse case, abitazioni civili in stato normale, dalle quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate. Dividiamo il prezzo di un metro quadro per dodici mesi di affitto dello stesso metro quadro: sono gli anni dopo i quali l'inquilino ha dato al proprietario quanto vale la casa. Per comuni, regioni e Italia prendiamo il valore di mezzo tra le zone. Restano fuori le zone dove l'OMI non dà prezzo o affitto delle abitazioni civili in stato normale. Il conto non tiene dentro mutuo, tasse, condominio e manutenzione: dice quanto pesa l'affitto rispetto al prezzo, non cosa conviene fare.
Fonti: quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2.
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI).

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.