Il Monopoli d'Italia: la via più cara e la più economica di ogni capoluogo
Nel gioco la via più cara è una sola. Nella realtà ogni città ha la sua: a Milano è Via Gesù, 25.300 euro al metro quadro; a Roma Via dei Condotti, 13.000; a Napoli Via Annibale Caccavello, 7.600. E ogni città ha anche la sua via più economica. Le abbiamo trovate tutte, in 104 capoluoghi.
Le vie più care d'Italia
| Posizione | Via | Comune | Valore al m² | 80 m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Via Gesù | Milano | 25.300 € | 2 milioni e 24mila euro |
| 2 | Via Santo Spirito | Milano | 25.200 € | 2 milioni e 16mila euro |
| 3 | Via della Spiga | Milano | 24.400 € | 1 milione e 952mila euro |
| 4 | Via Senato | Milano | 23.600 € | 1 milione e 888mila euro |
| 5 | Piazzale Rodolfo Morandi | Milano | 22.900 € | 1 milione e 832mila euro |
| 6 | Via Sant'Andrea | Milano | 21.400 € | 1 milione e 712mila euro |
| 7 | Via Borgospesso | Milano | 20.900 € | 1 milione e 672mila euro |
| 8 | Via della Penisola | Portofino | 20.800 € | 1 milione e 664mila euro |
| 9 | Via Fatebenefratelli | Milano | 20.700 € | 1 milione e 656mila euro |
| 10 | Via dell'Annunciata | Milano | 20.600 € | 1 milione e 648mila euro |
| 11 | Via Borgonuovo | Milano | 20.400 € | 1 milione e 632mila euro |
| 12 | Via Daniele Manin | Milano | 20.400 € | 1 milione e 632mila euro |
| 13 | Piazza Martiri dell'Olivetta | Portofino | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 14 | Via Roma | Portofino | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 15 | Salita San Giorgio | Portofino | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 16 | Via Agnello | Milano | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 17 | Vico Nuovo | Portofino | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 18 | Vico Dritto | Portofino | 20.300 € | 1 milione e 624mila euro |
| 19 | Via Duca degli Abruzzi | Portofino | 20.000 € | 1 milione e 600mila euro |
| 20 | Via Giuseppe Verdi | Milano | 20.000 € | 1 milione e 600mila euro |
La via più cara di ogni capoluogo
Dal capoluogo dove la distanza tra la via più cara e la più economica è più grande a quello dove le vie costano quasi uguale.
| Posizione | Capoluogo | Via più cara | Valore al m² | Via più economica | Valore al m² | Volte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilanoLombardia | Via Gesù | 25.300 € | Via Rieti | 2.000 € | 13 |
| 2 | RomaLazio | Via dei Condotti | 13.000 € | Via Monterado | 1.500 € | 8,7 |
| 3 | NapoliCampania | Via Annibale Caccavello | 7.600 € | Via Passibole | 900 € | 8,4 |
| 4 | GenovaLiguria | Via Luigi Pirandello | 5.600 € | Via Burba | 700 € | 8 |
| 5 | TorinoPiemonte | Via dell'Arcivescovado | 5.900 € | Via degli Ulivi | 900 € | 6,6 |
| 6 | AgrigentoSicilia | Via dell'Hibiscus | 3.000 € | Via Rosario Gregorio | 500 € | 6 |
| 6 | L'AquilaAbruzzo | Via Gabriele D'Annunzio | 2.400 € | Via Bonaparte | 400 € | 6 |
| 8 | TerniUmbria | Strada di Pietrara | 2.200 € | Vocabolo Valle | 400 € | 5,5 |
| 9 | PalermoSicilia | Viale Principessa Iolanda | 3.800 € | Via Barresi | 700 € | 5,4 |
| 10 | SalernoCampania | Via Giovan Angelo Papio | 5.200 € | Via San Bartolomeo di Giovi | 1.000 € | 5,2 |
| 10 | SassariSardegna | Via del Ginepro | 3.100 € | Strada Vicinale Rio D'Ottava | 600 € | 5,2 |
| 12 | VeronaVeneto | Corso Sant'Anastasia | 7.100 € | Via Corte Salvi | 1.400 € | 5,1 |
| 13 | CataniaSicilia | Viale Jonio | 2.500 € | Via Stefano Carombene | 500 € | 5 |
| 13 | Reggio nell'EmiliaEmilia-Romagna | Via Andrea e Nicola Amati | 4.000 € | Via Madre Teresa di Calcutta | 800 € | 5 |
| 15 | LeccePuglia | Via Corrado Capece | 2.800 € | Strada Provinciale 8 Villa Convento-Monteroni | 600 € | 4,7 |
| 16 | VeneziaVeneto | Sestiere San Marco | 6.500 € | Via Giuseppe Marcuzzo | 1.400 € | 4,6 |
| 17 | PesaroMarche | Via Aurelio Antonelli | 4.800 € | Strada del Molino Mosca | 1.100 € | 4,4 |
| 18 | Reggio di CalabriaCalabria | Via della Giudecca | 1.700 € | Via Corcoruzzo | 400 € | 4,3 |
| 18 | TarantoPuglia | Via Emilio Consiglio | 1.700 € | Via Grazia Deledda | 400 € | 4,3 |
| 20 | FerraraEmilia-Romagna | Via Voltapaletto | 2.900 € | Via della Rampa | 700 € | 4,1 |
| 20 | BellunoVeneto | Via Santa Chiara | 3.300 € | Via delle Valli | 800 € | 4,1 |
| 20 | LuccaToscana | Via del Gallo | 4.100 € | Via dei Bacci | 1.000 € | 4,1 |
| 23 | AstiPiemonte | Via Giovanni Rosa | 2.400 € | Località Poggio | 600 € | 4 |
| 23 | CrotoneCalabria | Via Metapontum | 2.400 € | Via Fiume Crati | 600 € | 4 |
| 23 | RietiLazio | Via Elettra Pollastrini | 2.000 € | Via Fonte Colombo | 500 € | 4 |
| 23 | TrevisoVeneto | Piazza del Quartiere Latino | 5.200 € | Via Angelo Ferretto | 1.300 € | 4 |
| 27 | CuneoPiemonte | Via Emanuele Filiberto | 2.700 € | Via delle Bealere | 700 € | 3,9 |
| 28 | BresciaLombardia | Via San Martino della Battaglia | 5.000 € | Via della Palla | 1.300 € | 3,8 |
| 28 | BolognaEmilia-Romagna | Via Pescherie Vecchie | 6.500 € | Via dell'Elettricista | 1.700 € | 3,8 |
| 28 | RavennaEmilia-Romagna | Via Argirocastro | 3.400 € | Via Valle Salina | 900 € | 3,8 |
| 31 | PadovaVeneto | Via degli Zabarella | 4.800 € | Via Jacopo Riccati | 1.300 € | 3,7 |
| 31 | MacerataMarche | Via Giovanni Falcone | 2.200 € | Contrada Santa Maria del Monte | 600 € | 3,7 |
| 31 | PotenzaBasilicata | Via Mohandas Gandhi | 2.200 € | Via Poggio Cavallo | 600 € | 3,7 |
| 34 | FirenzeToscana | Piazza della Repubblica | 9.100 € | Via del Ferrale | 2.500 € | 3,6 |
| 34 | Ascoli PicenoMarche | Via D'Argillano | 1.800 € | Frazione Funti | 500 € | 3,6 |
| 34 | BiellaPiemonte | Strada Cantone Ramella Gal | 1.800 € | Via Lorenzo Rappis | 500 € | 3,6 |
| 34 | PerugiaUmbria | Strada San Pietrino | 2.500 € | Via Osteria dei Cipressi | 700 € | 3,6 |
| 38 | PistoiaToscana | Via Giuseppa | 2.800 € | Via Casa Nuova | 800 € | 3,5 |
| 38 | ViterboLazio | Via Leone Sabatini | 2.100 € | Via del Poggio | 600 € | 3,5 |
| 40 | ModenaEmilia-Romagna | Via Fonte D'Abisso | 4.100 € | Viazza di Cittanova Nord | 1.200 € | 3,4 |
| 40 | TrentoTrentino-Alto Adige | Via di Stella di Man | 5.100 € | Via della Selva di Vason | 1.500 € | 3,4 |
| 40 | ArezzoToscana | Via Luigi Galvani | 2.700 € | Località San Biagio alla Rassinata | 800 € | 3,4 |
| 40 | RiminiEmilia-Romagna | Viale Latisana | 4.700 € | Via Campiano | 1.400 € | 3,4 |
| 44 | BariPuglia | Via Orfeo Mazzitelli | 4.000 € | Via Monacelli | 1.200 € | 3,3 |
| 44 | ParmaEmilia-Romagna | Via Riomaggiore | 4.300 € | Via Dazzi | 1.300 € | 3,3 |
| 46 | PordenoneFriuli-Venezia Giulia | Via Pranovo | 2.900 € | Viale de La Comina | 900 € | 3,2 |
| 46 | BergamoLombardia | Via Porta Dipinta | 5.100 € | Via Celadina | 1.600 € | 3,2 |
| 46 | VerbaniaPiemonte | Via Vittorio Veneto | 5.100 € | Via alla Fula | 1.600 € | 3,2 |
| 49 | RagusaSicilia | Via Ischia | 2.200 € | Vico Carbonaro | 700 € | 3,1 |
| 49 | SondrioLombardia | Via Meriggio | 2.200 € | Via Cà Ligari | 700 € | 3,1 |
| 49 | PiacenzaEmilia-Romagna | Via Pietro Giordani | 2.800 € | Strada alla Chiesa di Roncaglia | 900 € | 3,1 |
| 49 | AnconaMarche | Via Corrado Cagli | 3.400 € | Piazza Evangelista Torricelli | 1.100 € | 3,1 |
| 49 | ImperiaLiguria | Strada Centro Residenziale Capo Berta | 4.000 € | Strada Chiazze | 1.300 € | 3,1 |
| 49 | ComoLombardia | Via Prudenziana | 5.500 € | Via Ravanera | 1.800 € | 3,1 |
| 55 | VicenzaVeneto | Contrà Porta Santa Croce | 3.300 € | Via Firenze | 1.100 € | 3 |
| 56 | GrossetoToscana | Via della Murena | 3.800 € | Via del Muraglione | 1.300 € | 2,9 |
| 56 | MassaToscana | Via Cucchiara | 3.500 € | Vicolo Scalette | 1.200 € | 2,9 |
| 56 | LivornoToscana | Via dell'Uliveta | 4.000 € | Via Terrazzini | 1.400 € | 2,9 |
| 59 | EnnaSicilia | Via Boris Giuliano | 1.700 € | Via Carmine | 600 € | 2,8 |
| 59 | TriesteFriuli-Venezia Giulia | Via della Mandria | 4.700 € | Via Vinicio Lago | 1.700 € | 2,8 |
| 59 | FrosinoneLazio | Via Sodine | 2.200 € | Via dei Monti Lepini | 800 € | 2,8 |
| 59 | SiracusaSicilia | Viale dei Lidi | 2.200 € | Via Giacomo Serpotta | 800 € | 2,8 |
| 63 | MateraBasilicata | Via Domenico Ridola | 3.000 € | Borgo Picciano A | 1.100 € | 2,7 |
| 63 | CatanzaroCalabria | Via Lungomare Stefano Pugliese | 1.900 € | Via Gimigliano | 700 € | 2,7 |
| 63 | CampobassoMolise | Via Vincenzo Ludovico Fraticelli | 1.600 € | Via San Pietro | 600 € | 2,7 |
| 63 | FermoMarche | Via Antoniotto Usodimare | 2.400 € | Via Gaetano Salvemini | 900 € | 2,7 |
| 63 | UdineFriuli-Venezia Giulia | Piazza Giacomo Matteotti | 3.200 € | Via Latina | 1.200 € | 2,7 |
| 68 | GoriziaFriuli-Venezia Giulia | Via della Scuola Agraria | 2.900 € | Via Gaspare Gozzi | 1.100 € | 2,6 |
| 68 | RovigoVeneto | Viale Porta Po | 2.100 € | Via Sant' Antonio | 800 € | 2,6 |
| 68 | CosenzaCalabria | Piazza Arnaldo Clausi Schettini | 1.800 € | Via Abate Francesco Saverio Salfi | 700 € | 2,6 |
| 71 | OristanoSardegna | Via del Pontile | 2.800 € | Via dei Mille | 1.100 € | 2,5 |
| 71 | AlessandriaPiemonte | Via 28 Marzo 1921 | 1.500 € | Strada Boschetto | 600 € | 2,5 |
| 71 | CasertaCampania | Via Giotto | 3.000 € | Via Marcello Fonton | 1.200 € | 2,5 |
| 71 | ForlìEmilia-Romagna | Via Cavallina | 3.000 € | Via della Grotta | 1.200 € | 2,5 |
| 71 | PescaraAbruzzo | Via Marco Polo | 2.700 € | Via Mollo | 1.100 € | 2,5 |
| 76 | MonzaLombardia | Via Gerardo dei Tintori | 4.400 € | Via Luca della Robbia | 1.800 € | 2,4 |
| 76 | PratoToscana | Via di Filettole | 3.900 € | Via Campostino di Mezzana | 1.600 € | 2,4 |
| 76 | ChietiAbruzzo | Via Filippo Molino | 1.700 € | Strada dei Canneti | 700 € | 2,4 |
| 76 | MessinaSicilia | Via Vecchia Paradiso | 1.700 € | Via Gioacchino Chinigò | 700 € | 2,4 |
| 76 | CremonaLombardia | Vicolo Pertusio | 2.400 € | Via Riglio | 1.000 € | 2,4 |
| 76 | NovaraPiemonte | Via San Gaudenzio | 2.400 € | Strada Privata del Cascinone | 1.000 € | 2,4 |
| 76 | PaviaLombardia | Piazza della Vittoria | 3.800 € | Via Mirabello | 1.600 € | 2,4 |
| 76 | SienaToscana | Strada di Monastero Basso | 4.500 € | Strada delle Ropole | 1.900 € | 2,4 |
| 84 | FoggiaPuglia | Via Natale D'Agostino | 2.100 € | Vico Cibele | 900 € | 2,3 |
| 84 | PisaToscana | Via Grazia Deledda | 4.400 € | Via Carlo Porta | 1.900 € | 2,3 |
| 84 | BeneventoCampania | Via Almerico Meomartini | 1.600 € | Via Vitulanese | 700 € | 2,3 |
| 84 | IserniaMolise | Via Emilia | 1.600 € | Vicolo Concezione | 700 € | 2,3 |
| 84 | VercelliPiemonte | Via Giovanni Cavanna | 1.600 € | Vicolo dei Pescatori | 700 € | 2,3 |
| 89 | La SpeziaLiguria | Via Vanicella | 3.300 € | Via Valdilocchi | 1.500 € | 2,2 |
| 89 | MantovaLombardia | Via Cappello | 2.400 € | Via Indipendenza | 1.100 € | 2,2 |
| 89 | CagliariSardegna | Viale Poetto | 3.700 € | Via Archimede | 1.700 € | 2,2 |
| 89 | LeccoLombardia | Via Col di Lana | 3.700 € | Via Nove Febbraio | 1.700 € | 2,2 |
| 89 | VareseLombardia | Via Albuzzi | 2.800 € | Viale dei Mille | 1.300 € | 2,2 |
| 94 | AvellinoCampania | Via Alfredo Amatucci | 2.100 € | Contrada Spineta | 1.000 € | 2,1 |
| 94 | BolzanoTrentino-Alto Adige | Stradella San Maurizio | 8.200 € | Costa di Sopra | 4.000 € | 2,1 |
| 96 | AostaValle d'Aosta | Via Sant'Orso | 3.800 € | Via Montmayeur | 1.900 € | 2 |
| 96 | SavonaLiguria | Corso Vittorio Veneto | 2.800 € | Via Priocco | 1.400 € | 2 |
| 96 | TeramoAbruzzo | Via Giovanni Rossi | 1.400 € | Frazione Poggio San Vittorino | 700 € | 2 |
| 96 | TrapaniSicilia | Via Francesco de Stefano | 1.400 € | Via Michele Amari | 700 € | 2 |
| 100 | NuoroSardegna | Via Luigi Einaudi | 1.900 € | Via Tempio | 1.000 € | 1,9 |
| 101 | LodiLombardia | Via San Bassiano | 2.800 € | Via Ada Negri | 1.600 € | 1,8 |
| 102 | BarlettaPuglia | Via Vito Antonio Lattanzio | 2.400 € | Via Capua | 1.400 € | 1,7 |
| 103 | LatinaLazio | Via Alessandro Manzoni | 2.400 € | Via Giustiniano | 1.500 € | 1,6 |
| 103 | Vibo ValentiaCalabria | Via Elsa Morante | 1.100 € | Via Torino Frazione Vibo Marina | 700 € | 1,6 |
Come è calcolato
Per ogni palazzo residenziale Quadrivo stima un valore al metro quadro: parte dalla quotazione OMI della zona e lo corregge con le caratteristiche dell'edificio e del luogo. I civici sono collegati al palazzo che li contiene. Per ogni via prendiamo il valore centrale (la mediana) dei suoi palazzi e lo arrotondiamo a 100 euro. Una via entra in classifica solo se ha almeno 5 palazzi, e non pubblichiamo mai il valore di un singolo edificio. Restano fuori le vie che valgono più di una volta e mezza i palazzi intorno, entro 300 metri, o meno della quotazione OMI più bassa della loro zona, e quelle in zone dove l'OMI non quota le abitazioni. Dove intorno ci sono meno di 10 palazzi, il limite è il doppio della quotazione OMI più alta della zona. I nomi delle vie sono quelli dell'Archivio nazionale dei numeri civici (ANNCSU). Capoluoghi con meno di 30 vie misurabili: non in classifica.
Fonti: stime Quadrivo; quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, semestre 2025/2; ANNCSU (ISTAT e Agenzia delle Entrate).
Se usate questi dati, citate: elaborazione Quadrivo su dati Agenzia delle Entrate (OMI) e ANNCSU.

Dal prezzo della zona al valore della tua casa
Scrivi l'indirizzo: la stima parte dall'edificio e dai tuoi metri quadri, in tre minuti.